-
- 819
-
tona volframa
2023. je u Austriji eksploatirano 819 tona volframa.
-
- 321.873
-
radnih sati
321.873 radnih sati utrošeno je za eksploataciju željezne rude 2023.
-
- 669.400
-
tona magnezita
2023. je proizvodnja magnezita u Austriji iznosila 669.400 tona.
-
- 4.129
-
zaposlenih
Oko 4.100 ljudi bilo je 2023. zaposleno u rudarstvu i eksploataciji mineralnih sirovina.
Brojke i činjenice - Rudarstvo
Standard Content Module
listen
listen
Proizvodnja mineralnih sirovina u Austriji i udio u svjetskoj proizvodnji 2022 (uključujući rangiranje po količini proizvedenih sirovina u usporedbi sa svjetskim tržištem *) | |||
---|---|---|---|
sirovina | u metričkim tonama | udio u svjetskoj proizvodnji u % | rangiranje* |
željezo | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
wolfram | 910 | 1,06 | 7. |
glinenac | 35.000 | 0,09 | 32. |
grafit | 100 | 0,01 | 17. |
gips (kalcijum sulfat) | 876.075 | 0,49 | 27. |
kaolin (porculanska glina) | 13.500 | 0,03 | 43. |
magnezit | 771.043 | 2,89 | 6. |
sol | 897.774 | 0,33 | 32. |
sumpor | 4.672 | 0,01 | 53. |
talk | 157.047 | 2,01 | 14. |
plin | 607 | 0,01 | 68. |
nafta | 532.339 | 0,01 | 72. |
naftni škriljci | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Zadnja izmjena: : 13. siječnja 2025