-
- 819
-
tona volframa
2023. je u Austriji eksploatirano 819 tona volframa.
-
- 321.873
-
radnih sati
321.873 radnih sati utrošeno je za eksploataciju željezne rude 2023.
-
- 669.400
-
tona magnezita
2023. je proizvodnja magnezita u Austriji iznosila 669.400 tona.
-
- 4.129
-
zaposlenih
Oko 4.100 ljudi bilo je 2023. zaposleno u rudarstvu i eksploataciji mineralnih sirovina.
Brojke i činjenice - Rudarstvo
Standard Content Module
listen
listen
| Proizvodnja mineralnih sirovina u Austriji i udio u svjetskoj proizvodnji 2023 (uključujući rangiranje po količini proizvedenih sirovina u usporedbi sa svjetskim tržištem *) | |||
|---|---|---|---|
| sirovina | u metričkim tonama | udio u svjetskoj proizvodnji u % | rangiranje* |
| željezo | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
| wolfram | 819 | 0,98 | 7. |
| glinenac | 35.000 | 0,10 | 33. |
| grafit | 300 | 0,02 | 17. |
| gips (kalcijum sulfat) | 702.581 | 0,33 | 29. |
| kaolin (porculanska glina) | 13.500 | 0,03 | 41. |
| magnezit | 669.400 | 2,94 | 5. |
| sol | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
| sumpor | 4.400 | 0,01 | 54. |
| talk | 138.621 | 1,94 | 16. |
| plin | 545 | 0,01 | 69. |
| nafta | 478.093 | 0,01 | 74. |
| naftni škriljci | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Zadnja izmjena: : 02. lipnja 2025