-
- 445
-
broj kreditnih instituta
Godine 2025. u Austriji je bilo 445 kreditnih instituta.
-
- 9,9%
-
stopa štednje
Godine 2025. stopa štednje iznosila je 9,9 % nominalnog raspoloživog kućnog budžeta.
-
- 3.000
-
stanovnika po ispostavi banaka u Austriji
3.000 stanovnika dijeli jednu ispostavu banke u Austriji.
-
- 27.323
-
zaposlenih
Godine 2025. austrijski osiguratelji su zapošljavali oko 27.300 osoba.
Brojke i činjenice - Banke / osiguranja
Standard Content Module
listen
listen
| Austrijske banke – ključni podaci 2024. | |
|---|---|
| Periodični rezultat | 11,5 mlrd. eura |
| Neto prihodi od kamata | 25,9 mlrd. eura |
| Ukupna stopa kapitala u % rizične aktive | 20,8 % |
| Višak u bilanci plaćanja austrijskih banaka (udio u BDP) | 2,4 % |
| Top 10 banaka u Austriji, rangirane prema ukupnoj aktivi u mil. eura (2025) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Austrijska osiguranja – ključni podaci 2025 | |
|---|---|
| Premije u mil. eura | 22.338 |
| Životna osiguranja | 5.247 |
| Zdravstvena osiguranja | 3.381 |
| Osiguranja od štete/nezgode | 13.710 |
| Isplate u mil. eura | 18.083 |
| Životna osiguranja | 6.441 |
| Zdravstvena osiguranja | 2.862 |
| Osiguranja od štete/nezgode | 8.779 |
| Austrijski TOP osiguratelji, rangirani prema razgraničenom volumenu premija u mil. eura (2025.) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Zadnja izmjena: : 15. srpnja 2026