-
- 493
-
muzeja
Godine 2022. je u Austriji postojalo ukupno 493 muzeja.
-
- 1,9%
-
stvorene bruto dodane vrijednosti
Udio sektora kulture u stvorenoj bruto dodanoj vrijednosti proizvodnog i uslužnog područja iznosio je 2021. godine 1,9%.
-
- 241.119
-
posjetiteljica i posjetitelja
Magnet za publiku među festivalima 2022. godine bile su Salzburške ljetne svečane igre s ukupno 241.119 posjetiteljica i posjetitelja.
-
- 73
-
znanstvena knjižnica
Godine 2022. u Austriji su postojale 73 znanstvena knjižnica i specijalna biblioteka.
Brojke i činjenice - Umjetnost / kultura
Standard Content Module
listen
listen
Muzeji – Ključni podaci 2022. | |
---|---|
Muzeji | 493 |
od toga javni muzeji | 249 |
od toga privatni muzeji | 244 |
posjeti | 16,5 mil. |
Knjižnice i arhivi – Ključni podaci 2022. | |
---|---|
Znanstvene knjižnice i specijalne biblioteke | 73 |
Količina knjiga, uvezanih novina i časopisa te zbornika etc. | 35,0 mil. |
Arhiv | 317 |
Broj korisnica i korisnika arhiva | 39.220 |
Sektor kulture – Ključni podaci 2021. | |
---|---|
Poduzeća | 42.570 |
Broj zaposlenih | 127.171 |
Udio sektora kulture u stvorenoj bruto dodanoj vrijednosti proizvodnog i uslužnog područja | 1,9 % |
Javni izdaci za kulturu 2022. | ||
---|---|---|
Poticano područje | mil. eura | postotak |
Sveukupno | 1.051,44 | 100,0 |
Muzeji, arhivi, znanost | 156,51 | 14,9 |
Građevinsko-kulturno nasljeđe | 74,10 | 7,0 |
Narodna kultura, njega nacionalnih običaja | 0,56 | 0,1 |
Literatura | 12,78 | 1,2 |
Bibliotekarstvo | 28,82 | 2,7 |
Novinarstvo | 10,20 | 1,0 |
Glazba | 14,65 | 1,4 |
Izvedbena umjetnost | 225,49 | 21,4 |
Vizualna umjetnost, slika, arhitektura, dizajn | 12,44 | 1,2 |
Film, kino, video | 39,45 | 3,8 |
Radio i televizija | - | - |
Kulturne inicijative, centri | 7,00 | 0,7 |
Obrazovanje, usavršavanje | 344,28 | 32,7 |
Obrazovanje odraslih | - | - |
Međunarodna razmjena kulture | 31,75 | 3,0 |
Velike priredbe | 31,87 | 3,0 |
Ostalo | 61,55 | 5,9 |
listen
Zadnja izmjena: : 14. listopada 2024