-
- 42,5
-
milijardi eura vrijednost proizvodnje
Godine 2024. vrijednost proizvodnje u ovom sektoru iznosila je 42,5 mlrd. eura.
-
- 192.000
-
zaposlenih
Oko 192.000 ljudi 2024. je bilo zaposleno u automobilskoj industriji.
-
- 87%
-
stopa izvoza
Godine 2024. stopa izvoza je iznosila 87 %.
-
- 320
-
mil. eura investicija
2021. poduzeća iz automobilske industrije su investirala oko 320 mil. eura.
Brojke i činjenice - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
| 10 najvećih poduzeća prema neto prometu, u milijunima eura (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Zadnja izmjena: : 22. srpnja 2026