-
- 28,5
-
milijardi eura vrijednost proizvodnje
Godine 2022. vrijednost proizvodnje u ovom sektoru iznosila je 28,5 mlrd. eura.
-
- 200.000
-
zaposlenih
Oko 200.000 ljudi 2022. je bilo zaposleno u automobilskoj industriji.
-
- 85%
-
stopa izvoza
Godine 2022. stopa izvoza je iznosila 85 %.
-
- 320
-
mil. eura investicija
2021. poduzeća iz automobilske industrije su investirala oko 320 mil. eura.
Brojke i činjenice - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
10 najvećih poduzeća prema neto prometu, u milijunima eura (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Zadnja izmjena: : 19. kolovoza 2025