-
- 1.653
-
vodiča
Godine 2023. bilo je ukupno 1.653 turističkih vodiča za razgledavanje gradova.
-
- 13,1%
-
udio u BDP-u
Generirana direktna i indirektna stvorena vrijednost iz turizma i aktivnosti za slobodno vrijeme iznosila je 2022. 13,1% BDP-a.
-
- 46.360
-
poduzeća u gastronomiji
46.360 poduzeća u gastronomiji zabilježio je 2023. sektor za turizam i slobodno vrijeme pri Austrijskoj gospodarskoj komori.
-
- 80%
-
stopa izvoza
Stopa izvoza austrijske industrije skijanja iznosi preko 80%.
Brojke i činjenice - Sport / rekreacija
Standard Content Module
listen
listen
Poduzeća koja se bave turizmom i aktivnostima za slobodno vrijeme 2023. | |
---|---|
Poduzeća u gastronomiji | 46.360 |
Poduzeća koja se bave aktivnostima za slobodno vrijeme i sport | 21.646 |
Hotelska poduzeća | 18.128 |
Poduzeća koja se bave kinematografijom, kulturom i zabavom | 2.475 |
Putničke agencije | 2.334 |
Zdravstvena poduzeća | 2.182 |
Djelatnosti vezane uz sport | zaposleni | bruto dodana vrijednost |
---|---|---|
Sport u ekonomskom smislu (upravljanje sportskim | ca. 22.860 | ca. 1.222 mil. eura |
Sport u užem smislu (sve neophodno za bavljenje sportom: proizvodnja i trgovina sportskim artiklima) | ca. 109.641 | ca. 6.812 mil. eura |
Sport u širem smislu (sva dobra i usluge vezane za sport) | ca. 353.794 | ca. 22.207 mil. eura |
Najveća austrijska poduzeća u industriji sporta i slobodnog vremena prema neto prometu u mil. eura (2023.) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
Zadnja izmjena: : 30. rujna 2024