-
- 493
-
Museen
Im Jahr 2022 gab es in Österreich insgesamt 493 Museen.
-
- 1,9 %
-
Bruttowertschöpfung
Der Anteil des Kultursektors an der Bruttowertschöpfung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs lag im Jahr 2021 bei 1,9%.
-
- 241.119
-
Besucher
Der Publikumsmagnet unter den Festivals 2022 waren die Salzburger Sommerfestspiele mit insgesamt 241.119 Besucherinnen und Besuchern.
-
- 73
-
wissenschaftliche Bibliotheken
Im Jahr 2022 standen österreichweit 73 wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken zur Verfügung.
Zahlen und Fakten - Kunst / Kultur
Standard Content Module
listen
listen
Museen – Eckdaten 2022 | |
---|---|
Museen | 493 |
davon öffentliche Museen | 249 |
davon private Museen | 244 |
Besuche | 16,5 Mio. |
Bibliotheken und Archive – Eckdaten 2022 | |
---|---|
Wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken | 73 |
Bestand an Büchern, gebundenen Zeitungen und Zeitschriften sowie Sammelwerken, etc. | 35,0 Mio. |
Archive | 317 |
Anzahl der Archiv-Nutzerinnen und Nutzer | 39.220 |
Kultursektor – Eckdaten 2021 | |
---|---|
Unternehmen | 42.570 |
Erwerbstätige/Beschäftigte | 127.171 |
Anteil des Kultursektors an der Bruttowertschöpfung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs | 1,9% |
Öffentliche Kulturausgaben des Bundes 2022 | ||
---|---|---|
Förderbereich | Mio. Euro | Prozent |
Insgesamt | 1.051,44 | 100,0 |
Museen, Archive, Wissenschaft | 156,51 | 14,9 |
Baukulturelles Erbe | 74,10 | 7,0 |
Volkskultur, Heimat- und Brauchtumspflege | 0,56 | 0,1 |
Literatur | 12,78 | 1,2 |
Bibliothekswesen | 28,82 | 2,7 |
Presse | 10,20 | 1,0 |
Musik | 14,65 | 1,4 |
Darstellende Kunst | 225,49 | 21,4 |
Bildende Kunst, Foto, Architektur, Design | 12,44 | 1,2 |
Film, Kino, Video | 39,45 | 3,8 |
Hörfunk und Fernsehen | - | - |
Kulturinitiativen, Zentren | 7,00 | 0,7 |
Ausbildung, Weiterbildung | 344,28 | 32,7 |
Erwachsenenbildung | - | - |
Internationaler Kulturaustausch | 31,75 | 3,0 |
Großveranstaltungen | 31,87 | 3,0 |
Sonstiges | 61,55 | 5,9 |
listen
Letzte Änderung : 14.10.2024