-
- 170
-
minuty/dziennie korzystania z TV
W 2024 roku Austriacy spędzali przed telewizorem średnio 170 minuty dziennie.
-
- 100
-
kanałów telewizyjnych
W austriackich gospodarstwach domowych można odbierać średnio 100 kanałów, z czego 80 w języku niemieckim.
-
- 3,5
-
mld euro obrotu
Branża książkowa i wydawnicza generuje 3,5 mld euro obrotu, co czyni ją czwartym ajsilniejszym obszarem wśród austriackich branż kreatywnych.
-
- 1,2
-
mld euro eksportu
Austriacki przemysł reklamowy generuje eksport o wartości około 1,2 mld euro.
Liczby i fakty - Wydawnictwa / Media / Reklama
Standard Content Module
listen
listen
DRUK
| Nakład największych gazet codziennych (pon-sob), 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tytuł | Der Standard | Die Presse | Kleine Zeitung | Krone ogółem | Kurier |
| Nakład druku | 49.973 | 46.415 | 205.560 | 510.867 | 98.048 |
| Nakład sprzedany | 56.047 | 65.847 | 241.927 | 507.735 | 93.812 |
TV
| Udział w rynku wiodących stacji telewizyjnych 2024 | |
| ORF2 | 20,9 % |
| ORF 1 | 10,1 % |
| ServusTV | 5,3 % |
| ZDF | 4,6 % |
| RTL | 3,5 % |
| VOX | 3,4 % |
| ARD | 3,2 % |
| ATV | 2,5 % |
| PULS4 | 2,5 % |
| SAT1 | 2,2 % |
| PRO7 | 2,2 % |
Ostatnia aktualizacja: : 10. marca 2026