-
- 165
-
minuty/dziennie korzystania z TV
W 2025 roku Austriacy spędzali przed telewizorem średnio 165 minuty dziennie.
-
- 100
-
kanałów telewizyjnych
W austriackich gospodarstwach domowych można odbierać średnio 100 kanałów, z czego 80 w języku niemieckim.
-
- 3,5
-
mld euro obrotu
Branża książkowa i wydawnicza generuje 3,5 mld euro obrotu, co czyni ją czwartym ajsilniejszym obszarem wśród austriackich branż kreatywnych.
-
- 1,2
-
mld euro eksportu
Austriacki przemysł reklamowy generuje eksport o wartości około 1,2 mld euro.
Liczby i fakty - Wydawnictwa / Media / Reklama
Standard Content Module
listen
listen
DRUK
| Nakład największych gazet codziennych (pon-sob), 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tytuł | Der Standard | Die Presse | Kleine Zeitung | Krone ogółem | Kurier |
| Nakład druku | 49.973 | 46.415 | 205.560 | 510.867 | 98.048 |
| Nakład sprzedany | 56.047 | 65.847 | 241.927 | 507.735 | 93.812 |
TV
| Udział w rynku wiodących stacji telewizyjnych 2025 | |
| ORF2 | 20,8 % |
| ORF 1 | 10,8 % |
| ServusTV | 4,7 % |
| ZDF | 4,5 % |
| RTL | 3,7 % |
| VOX | 3,6 % |
| ARD | 3,1 % |
| PULS4 | 2,7 % |
| ATV | 2,6 % |
| SAT1 | 2,3 % |
| PRO7 | 2,3 % |
Ostatnia aktualizacja: : 27. kwietnia 2026