-
- 42,5
-
生産額(単位:10億ユーロ)
2024年の生産額は425億ユーロです。
-
- 192.000
-
従業員数
2024年において約192,000人が自動車産業に従事しています。
-
- 87%
-
輸出割合
2024年の輸出割当は約87%です。
-
- 320
-
投資額(単位:100万ユーロ)
2021年における自動車業界の企業の投資額は約3億2000万ユーロと推定されています。
数字・データ - 自動車
Standard Content Module
listen
listen
| オーストリアの自動車産業における純売上高上位10社 (単位:100万ユーロ)(2024年) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4,405.90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4,400.00 |
| 3. | AVL List GmbH | 2,031.00 |
| 4. | Pierer Mobility AG | 1,879.00 |
| 5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,615.51 |
| 6. | ZKW Group GmbH | 1,550.00 |
| 7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1,279.85 |
| 8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1,070.00 |
| 9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1,060.00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972.18 |
listen
最終更新日: : 15.05.2026