-
- 14,9
-
生産額(単位:10億ユーロ)
2017年の生産額は149億ユーロです。
-
- 35.000
-
従業員数
2017年において約35,000人が自動車産業に従事しています。
-
- 87%
-
輸出割合
2017年の輸出割当は約87%です。
-
- 456
-
投資額(単位:100万ユーロ)
2018年における自動車業界の企業の投資額は約4億5,600万ユーロと推定されています。
数字・データ
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの自動車産業における純売上高上位10社 (単位:100万ユーロ)(2018年) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3,647.00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2,950.00 |
3. | AVL List GmbH | 1,750.00 |
4. | KTM Industries AG | 1,559.60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1,340.00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1,270.00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1,183.58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734.44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726.34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561.00 |
listen
最終更新日: : 06.10.2020