-
- 12.2
-
年間生産量(単位:10億ユーロ)
オーストリアの食品産業は、2023年に122億ユーロの生産額を達成しました。
-
- 27,400
-
従業員数
オーストリアの食品業界には約27,400人が従事しています。
-
- 1.73
-
酪農製品の輸出(単位:10億ユーロ)
2023年オーストリアは17億3,000万ユーロ相当の酪農製品を輸出しました。
-
- 750
-
事業所数
2023年のオーストリアの食品産業(産業および貿易)に携わる事業所数は約750社です。
数字・データ - 食品 / 飲料
Standard Content Module
listen
listen
オ-ストリアの食品業:産業・工業 2023 | |
---|---|
生産高: | 213 億ユーロ |
工場数: | 750 |
従業員数: | 65,810 |
オーストリアの食品産業 2023年 | |
---|---|
食品業界数 | 30 |
年間生産量 | 122億ユーロ |
企業数 | 約200 |
輸出先国数 | 約180 |
従業員数 | 約27,400 |
酪農製品 2023 | |
---|---|
酪農場とチーズ工場の数 | 75 |
輸出 | 17億3,000万ユーロ |
オーストリアの食品産業製品の対外貿易 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | |
2021 | 86億ユーロ | 64億6,000万ユーロ | + 21億4,000万ユーロ | |
2022 | 99億ユーロ | 72億1,000万ユーロ | + 27億3,000万ユーロ | |
2023 | 103億ユーロ | 82億9,000万ユーロ | + 20億3,000万ユーロ |
オ-ストリアの食品産業界における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2023年) | ||
---|---|---|
1. | Red Bull GmbH | 10,553.90 |
2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3,786.90 |
3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.690.00 |
4. | Marcher | 626.00 |
5. | NÖM AG | 553.70 |
6. | Hubers Landhendl GmbH | 465.00 |
7. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 417.00 |
8. | Pfanner Hermann Getränke GmbH | 406.00 |
9. | Mars Austria OG | 400,00 |
10. | Rupp AG | 344.00 |
listen
最終更新日: : 10.10.2024