-
- 12.3
-
年間生産量(単位:10億ユーロ)
オーストリアの食品産業は、2024年に123億ユーロの生産額を達成しました。
-
- 27,650
-
従業員数
オーストリアの食品業界には約27,650人が従事しています。
-
- 1.78
-
酪農製品の輸出(単位:10億ユーロ)
2024年オーストリアは17億8,000万ユーロ相当の酪農製品を輸出しました。
-
- 754
-
事業所数
2024年のオーストリアの食品産業(産業および貿易)に携わる事業所数は約754社です。
数字・データ - 食品 / 飲料
Standard Content Module
listen
listen
| オ-ストリアの食品業:産業・工業 2024 | |
|---|---|
| 生産高: | 222 億ユーロ |
| 工場数: | 754 |
| 従業員数: | 68,121 |
| オーストリアの食品産業 2024年 | |
|---|---|
| 食品業界数 | 30 |
| 年間生産量 | 123億ユーロ |
| 企業数 | 約200 |
| 輸出先国数 | 約180 |
| 従業員数 | 約27,650 |
| 酪農製品 2024 | |
|---|---|
| 酪農場とチーズ工場の数 | 69 |
| 輸出 | 17億8,000万ユーロ |
| オーストリアの食品産業製品の対外貿易 | |||
|---|---|---|---|
| 年 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
| 2022 | 99億ユーロ | 72億1,000万ユーロ | + 27億3,000万ユーロ |
| 2023 | 103億ユーロ | 82億9,000万ユーロ | + 20億3,000万ユーロ |
| 2024 | 107億ユーロ | 94億4,000万ユーロ | + 12億7,000万ユーロ |
| オ-ストリアの食品産業界における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2024年) | ||
|---|---|---|
| 1. | Red Bull GmbH | 11,227.20 |
| 2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3,514.00 |
| 3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.772.00 |
| 4. | Berglandmilch eGen | 1.280.00 |
| 5. | Marcher | 648.00 |
| 6. | NÖM AG | 576.50 |
| 7. | Hubers Landhendl GmbH | 521.00 |
| 8. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 481.00 |
| 9. | Pfanner Holding AG | 455,00 |
| 10. | Mars Austria OG | 430.00 |
最終更新日: : 30.12.2025