-
- 445
-
金融機関数
2025年にはオーストリアに445の金融機関がありました。
-
- 9.9%
-
貯蓄率
2025年の貯蓄率は名目可処分世帯収入の9.8%であり。
-
- 3,000
-
オーストリアの銀行1支店当たりの住民
3,000人の住民がオーストリアの銀行の1支店を活用しています。
-
- 27,323
-
従業員数
2025年にオーストリアの保険会社は約27,300人を雇用しました。
数字・データ - 銀行 / 保険
Standard Content Module
listen
listen
| オーストリアの銀行 主要データ 2024 年 | |
|---|---|
| 期間内収益 | 115億ユーロ |
| 純受取利息 | 259億ユーロ |
| リスク加重資産の総資本比率(%) | 20.8 % |
| オーストリアの銀行の経常黒字(GDP比率) | 2.4 % |
| オーストリアの大手金融機関 総資産額順 (単位:100万ユーロ)(2025年) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 368,574.00 |
| Raiffeisen Bank International | 210,265.00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109,593.00 |
| BAWAG Group AG | 72,297.00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48,680.70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35,500.90 |
| Oberbank AG | 29,364.80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23,795.00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17,495.80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16,695.10 |
| オーストリアの保険 主要データ 2025 年 | |
|---|---|
| 保険料 (単位:100万ユーロ) | 22,338 |
| 生命保険 | 5,247 |
| 健康保険 | 3,381 |
| 損害保険 | 13,710 |
| 支払い (単位:100万ユーロ) | 18,083 |
| 生命保険 | 6,441 |
| 健康保険 | 2,862 |
| 損害保険 | 8,779 |
| オーストリアの大手保険企業 保険料額順 (単位:100万ユーロ)(2025年) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
最終更新日: : 15.07.2026