-
- 1,653
-
観光ガイド
2023年には街を案内するガイドが1,653人いました。
-
- 13.1%
-
GDP割合
2022年に観光とレジャー産業による直接的および間接的な付加価値はGDPの13.1%を占めました。
-
- 46,360
-
ガストロノミー
オーストリア連邦産業院の観光・レジャー経済連邦部門によると2023年のガストロノミーの軒数は46,360軒です。
-
- 80%
-
輸出割合
オーストリアのスキー産業の輸出割合は80%を超えています。
数字・データ - スポーツ / 余暇
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの観光及びレジャー産業企業 2023年 | |
---|---|
ガストロノミー事業 | 46,360 |
レジャー・スポーツ事業 | 21,646 |
ホテル事業 | 18,128 |
映画・文化・エンターテイメント事業 | 2,475 |
旅行代理店 | 2,334 |
ヘルスケア事業 | 2,182 |
産業としてのスポーツの定義区分 | 従業員数 | 粗付加価値 |
---|---|---|
経済統計による区分(スポーツ施設、スポーツ事業等を含む) | 約22,860 | 約12億2200万ユーロ |
狭義によるスポーツ産業(スポーツを行う際に必要とされる装備やサービス: スポーツ製品の商取引および生産) | 約109,641 | 約68億1200万ユーロ |
広義によるスポーツ産業 (スポーツに関する全ての製品とサービス) | 約353,794 | 約222億0700万ユーロ |
オ-ストリアのスポーツ/余暇産業界における純売上高上位企業(単位:100万ユーロ)(2023年) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1,626.20 |
Intersport Österreich eGen. | 800.00 |
Head Sport GmbH | 450.80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450.00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425.00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420.00 |
Intersport Austria GmbH | 393.00 |
listen
最終更新日: : 30.09.2024