-
- 1,667
-
観光ガイド
2024年には街を案内するガイドが1,667人いました。
-
- 13.6%
-
GDP割合
2024年に観光とレジャー産業による直接的および間接的な付加価値はGDPの13.6%を占めました。
-
- 46,296
-
ガストロノミー
オーストリア連邦産業院の観光・レジャー経済連邦部門によると2024年のガストロノミーの軒数は46,296軒です。
-
- 80%
-
輸出割合
オーストリアのスキー産業の輸出割合は80%を超えています。
数字・データ - スポーツ / 余暇
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの観光及びレジャー産業企業 2024年 | |
---|---|
ガストロノミー事業 | 46,296 |
レジャー・スポーツ事業 | 22,652 |
ホテル事業 | 19,845 |
映画・文化・エンターテイメント事業 | 2,486 |
旅行代理店 | 2,314 |
ヘルスケア事業 | 2,252 |
産業としてのスポーツの定義区分 | 従業員数 | 粗付加価値 |
---|---|---|
経済統計による区分(スポーツ施設、スポーツ事業等を含む) | 約22,860 | 約12億2200万ユーロ |
狭義によるスポーツ産業(スポーツを行う際に必要とされる装備やサービス: スポーツ製品の商取引および生産) | 約109,641 | 約68億1200万ユーロ |
広義によるスポーツ産業 (スポーツに関する全ての製品とサービス) | 約353,794 | 約222億0700万ユーロ |
オ-ストリアのスポーツ/余暇産業界における純売上高上位企業(単位:100万ユーロ)(2024年) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1,742.08 |
Intersport Österreich eGen. | 773.00 |
Head Sport GmbH | 442.77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424.95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405.66 |
Intersport Austria GmbH | 319.00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310.00 |
listen
最終更新日: : 29.09.2025