-
- 1,994
-
観光ガイド
2017年には街を案内するガイドが1,994人いました。
-
- 15.9%
-
GDP割合
2017年に観光とレジャー産業による直接的および間接的な付加価値はGDPの15.9%を占めました。
-
- 48,381
-
ガストロノミー
オーストリア連邦産業院の観光・レジャー経済連邦部門によると2018年のガストロノミーの軒数は48,381軒です。
-
- 80%
-
輸出割合
オーストリアのスキー産業の輸出割合は80%を超えています。
数字・データ
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの観光及びレジャー産業企業 2017年 | |
---|---|
ガストロノミー事業 | 48,381 |
レジャー・スポーツ事業 | 18,729 |
ホテル事業 | 15,942 |
映画・文化・エンターテイメント事業 | 2,667 |
旅行代理店 | 2,412 |
ヘルスケア事業 | 2,193 |
産業としてのスポーツの定義区分 | 従業員数*) | 粗付加価値 |
---|---|---|
経済統計による区分(スポーツ施設、スポーツ事業等を含む) | 約23,210(0.56%) | 約12億3410万ユーロ |
狭義によるスポーツ産業(スポーツを行う際に必要とされる装備やサービス:スポーツ製品の商取引および生産) | 約158,340(3.82%) | 約87億8660万ユーロ |
広義によるスポーツ産業 (スポーツに関する全ての製品とサービス) | 約295,324(7.13%) | 約180億8720万ユーロ |
*) オーストリアのスポーツ産業に携わる従業員数、およびオーストリア全就労人口内でのその割合(%) |
オ-ストリアのスポーツ/余暇産業界における純売上高上位企業(単位:100万ユーロ)(2018年) | |
---|---|
Intersport Österreich eGen. | 677.00 |
Austria Puma Dassler GmbH | 526.10 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 475.00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 430.00 |
Intersport Austria GmbH | 308.23 |
Head Sport GmbH | 275.80 |
KTM Fahrrad GmbH | 228.47 |
listen
最終更新日: : 15.10.2020