-
- 2.7
-
繊維産業における売上高(単位:10億ユーロ)
2023年の繊維産業の売上高は27億ユーロです。
-
- 70%
-
アパレル産業の輸出割合
2023年にアパレル産業は70%の輸出割合を達成しました。
-
- 1.077
-
製靴産業の従業員数
2023年において靴業界では1,077人が従事していました。
-
- 90
-
縫製企業
オーストリアには90社の縫製企業があります。
数字・データ - ファッション
Standard Content Module
listen
listen
繊維産業 2023 | |
---|---|
売上高: | 27億ユーロ |
輸出比率: | 80 % |
従業員数: | 9921 |
企業数: | 193 |
総輸出高(商品を含む): | 30億ユーロ |
総輸入高(商品を含む): | 49億ユーロ |
主なターゲット市場: | ドイツ、ポーランド、チェコ共和国、イタリア |
衣服産業 2023 | |
---|---|
売上高: | 10億800万ユーロ |
輸出比率: | 70 % |
従業員数: | 7,300 |
企業数: | 127 |
総輸出高(商品を含む): | 29.6億ユーロ |
総輸入高(商品を含む): | 67.0 億ユーロ |
主なターゲット市場: | ドイツ、スイス、イタリア、フランス、オランダ |
製靴業 2023 | |
---|---|
従業員数: | 1.077 |
企業数: | 29 |
輸出額: | 11.1億ユーロ(+2.3 %) |
輸出比率: | 75-90 % |
主なターゲット市場: | ドイツ、ポーランド、スイス、チェコ共和国、オランダ |
listen
最終更新日: : 04.11.2024