-
- 2.4
-
繊維産業における売上高(単位:10億ユーロ)
2024年の繊維産業の売上高は24億ユーロです。
-
- 70%
-
アパレル産業の輸出割合
2024年にアパレル産業は70%の輸出割合を達成しました。
-
- 1.077
-
製靴産業の従業員数
2023年において靴業界では1,077人が従事していました。
-
- 90
-
縫製企業
オーストリアには90社の縫製企業があります。
数字・データ - ファッション
Standard Content Module
listen
listen
| 繊維産業 2024 | |
|---|---|
| 売上高: | 24億ユーロ |
| 輸出比率: | 80 % |
| 従業員数: | 9088 |
| 企業数: | 140 |
| 総輸出高(商品を含む): | 28億ユーロ |
| 総輸入高(商品を含む): | 53億ユーロ |
| 主なターゲット市場: | ドイツ、ポーランド、マリ、 チェコ共和国、イタリア |
| 衣服産業 2023 | |
|---|---|
| 売上高: | 10億800万ユーロ |
| 輸出比率: | 70 % |
| 従業員数: | 7,300 |
| 企業数: | 127 |
| 総輸出高(商品を含む): | 29.6億ユーロ |
| 総輸入高(商品を含む): | 67.0 億ユーロ |
| 主なターゲット市場: | ドイツ、スイス、イタリア、フランス、オランダ |
| 製靴業 2023 | |
|---|---|
| 従業員数: | 1.077 |
| 企業数: | 29 |
| 輸出額: | 11.1億ユーロ(+2.3 %) |
| 輸出比率: | 75-90 % |
| 主なターゲット市場: | ドイツ、ポーランド、スイス、チェコ共和国、オランダ |
listen
最終更新日: : 01.12.2025