-
- 2,329
-
新規事業
2022年には輸送および交通部門において約2,329社が設立されました。
-
- 40,829
-
企業数
2022年のオーストリアの運輸業界における企業数は40,829社です。
-
- 522
-
輸送(単位:100万)
オーストリアのケーブルカーは、2022/2023年冬に5億2,200万の輸送を記録しました。
-
- 225,512
-
従業員数
2022年において輸送および交通部門には約225,512人が従事していました。
数字・データ - ロジスティクス
Standard Content Module
listen
listen
道路及び鉄道インフラストラクチャに関するデータ 2020年 | |
---|---|
オーストリアの高速道路網 | 1,000 km²に対し20.9 km (EU平均:1,000 km²に対し17.6 km) |
オーストリアの鉄道 | 1,000 km²に対し59.2 km (EU平均:1,000 km²に対し47.4 km) |
輸送品と輸送交通 2022年 | ||
---|---|---|
輸送方法 | 輸送量(単位:1,000トン) | 割合(%) |
道路 | 596,393 | 84.5 % |
鉄道 | 102,710 | 14.4 % |
ドナウ川による輸送 | 6,374 | 1.1 % |
航空 | 215 | 0.03 % |
運輸交通産業の指標データ(2022 年) | |
---|---|
運輸交通産業の企業数 | 40,829社 |
うち、新設企業 | 2,329社 |
業界の雇用数 | 225,512 人 |
ケーブルカー産業(2022/2023年) | |
---|---|
ケーブルカー運営企業 | 253 社 |
投資 | 4.00億ユーロ |
利用客 | 5億2200 万人 |
業界の雇用数 | 17,100 人 |
オ-ストリアの運送・物流産業界における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2023): | ||
---|---|---|
1. | Österr. Bundesbahnen-Holding AG (ÖBB-Holding AG) | 5,022.30 |
2. | LKW Walter Internationale Transportorganisation AG | 2,780.00 |
3. | Österreichische Post AG | 2,740.80 |
4. | Gebrüder Weiss GmbH | 2,470.00 |
5. | Austrian Airlines AG (AUA) | 2,346.00 |
6. | cargo-partner Group Holding AG (GHFIS AG) | 2,100.00 |
7. | Schenker & Co AG | 1,525.00 |
8. | Wiener Linien GmbH & Co KG | 675.30 |
9. | Gartner Transport Holding GmbH | 661.90 |
10. | Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH | 625.00 |
listen
最終更新日: : 24.09.2024