-
- 264
-
病院
2023年のオーストリアには264施設の病院がありました。
-
- 1,426
-
薬局
2023年にはオーストリアに1,426の公的薬局があり、さらに病院薬局と家庭薬局がありました。
-
- 52,280
-
医療に対する支出(単位:100万ユーロ)
2023年の医療費は522億ユーロを超えています。
-
- 10.9%
-
GDP割合
2023年のGDPに対する医療費割合は10.9%です。
数字・データ - 保健インフラ&施設
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの医療に関する主要データ(2023年) | |
---|---|
病院数 | 264 |
公的薬局 | 1,426 |
医療費 | 522億8,000万ユーロ |
医療費のGDPに対する割合 | 10.9 % |
オ-ストリアの保健インフラ&施設産業界における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2023年) | ||
---|---|---|
1. | Wiener Gesundheitsverbund | 3,904.00 |
2. | NÖ Landesgesundheitsagentur | 2,564.00 |
3. | Vamed AG | 2,356.00 |
4. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 1.430.00 |
5. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1.392.30 |
6. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 1.220.00 |
7. | Tirol Kliniken GmbH | 740.00 |
8. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 632.80 |
9. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 539.90 |
10. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 508.20 |
最終更新日: : 30.09.2024