-
- 264
-
病院
2018年のオーストリアには264施設の病院がありました。
-
- 1,370
-
薬局
2018年にはオーストリアに1,370の公的薬局があり、さらに病院薬局と家庭薬局がありました。
-
- 39,791
-
医療に対する支出(単位:100万ユーロ)
2018年の医療費は390億ユーロを超えています。
-
- 10.3%
-
GDP割合
2018年のGDPに対する医療費割合は10.3%です。
数字・データ
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの医療に関する主要データ(2018年) | |
---|---|
病院数 | 264 |
公的薬局 | 1,370 |
医療費 | 397億9,100万ユーロ |
医療費のGDPに対する割合 | 10.3 % |
オ-ストリアの保健インフラ&施設産業界における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2018年) | ||
---|---|---|
1. | Wiener Krankenanstaltenverbund | 2,850.20 |
2. | NÖ Landeskliniken Holding | 1,832.10 |
3. | Vamed AG | 1,688.49 |
4. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 952.90 |
5. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 789.00 |
6. | Tirol Kliniken GmbH | 588.43 |
7. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (vormals:Oberösterr. Gesundheits- und Spitals-AG (gespag)) | 562.81 |
8. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 501.70 |
9. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 458.69 |
10. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 426.30 |
最終更新日: : 10.11.2020