-
- 257
-
病院
2024年のオーストリアには257施設の病院がありました。
-
- 1,440
-
薬局
2024年にはオーストリアに1,440の公的薬局があり、さらに病院薬局と家庭薬局がありました。
-
- 57,026
-
医療に対する支出(単位:100万ユーロ)
2024年の医療費は570億ユーロを超えています。
-
- 11.8%
-
GDP割合
2024年のGDPに対する医療費割合は11.8%です。
数字・データ - 保健インフラ&施設
Standard Content Module
listen
listen
| オーストリアの医療に関する主要データ(2024年) | |
|---|---|
| 病院数 | 257 |
| 公的薬局 | 1,440 |
| 医療費 | 570億2,600万ユーロ |
| 医療費のGDPに対する割合 | 11.8 % |
| オ-ストリアの保健インフラ&施設産業界における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2025年) | ||
|---|---|---|
| 1. | Wiener Gesundheitsverbund | 4,640.00 |
| 2. | NÖ Landesgesundheitsagentur | 3,072.00 |
| 3. | Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG) | 1,712.00 |
| 4. | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH (Kages) | 1,554.40 |
| 5. | Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH | 1,422.00 |
| 6. | Tirol Kliniken GmbH | 837.00 |
| 7. | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken BetriebsGmbH | 751.30 |
| 8. | Landeskrankenanstalten-Betriebsges. - Kabeg | 612.00 |
| 9. | Vorarlberger Krankenhaus-BetriebsGmbH | 607.00 |
| 10. | Mavie Med Holding GmbH | 323.00 |
最終更新日: : 18.08.2026