-
- 837
-
タングステン(単位:トン)
オーストリアでは2024年に837トンのタングステンが採掘されました。
-
- 312,110
-
労働時間
2024年の鉄鉱石採掘の作業時間は312,110時間です。
-
- 623,500
-
マグネサイト(単位:トン)
オーストリアでは2024年に623,494トンのマグネサイトが生産されました。
-
- 4,112
-
従業員数
2024年には鉱業部門と鉱物原料の抽出に約4,112人が従事しました。
数字・データ - 鉱業
Standard Content Module
listen
listen
| オーストリアの鉱物資源の生産高と世界生産高比(2024年)(国際比による生産高順位を付記*) | |||
|---|---|---|---|
| 原料 | トン(MTN) | 世界生産高内での割合(%) | 順位* |
| 鉄 | 1.045,860 | 0.07 | 27. |
| タングステン | 837 | 1.11 | 8. |
| 長石 | 35,000 | 0.10 | 32. |
| グラファイト | 400 | 0.02 | 16. |
| 石膏 | 698,277 | 0.32 | 30. |
| カオリン(陶土) | 10,000 | 0.02 | 45. |
| マグネサイト | 623,494 | 2.96 | 5. |
| 塩 | 946,016 | 0.35 | 33. |
| 硫黄 | 4,117 | 0.00 | 53. |
| 滑石 | 137,735 | 1.85 | 16. |
| ガス | 537 | 0.01 | 69. |
| 石油 | 476,497 | 0.01 | 74. |
| オイルシェール | 200 | 0.00 | 6. |
listen
最終更新日: : 20.04.2026