-
- 819
-
タングステン(単位:トン)
オーストリアでは2023年に819トンのタングステンが採掘されました。
-
- 321,873
-
労働時間
2023年の鉄鉱石採掘の作業時間は321,873時間です。
-
- 669,400
-
マグネサイト(単位:トン)
オーストリアでは2023年に669,400トンのマグネサイトが生産されました。
-
- 4,129
-
従業員数
2023年には鉱業部門と鉱物原料の抽出に約4,129人が従事しました。
数字・データ - 鉱業
Standard Content Module
listen
listen
オーストリアの鉱物資源の生産高と世界生産高比(2022年)(国際比による生産高順位を付記*) | |||
---|---|---|---|
原料 | トン(MTN) | 世界生産高内での割合(%) | 順位* |
鉄 | 1.035,770 | 0.07 | 30. |
タングステン | 910 | 1.06 | 7. |
長石 | 35,000 | 0.09 | 32. |
グラファイト | 100 | 0.01 | 17. |
石膏 | 876,075 | 0.49 | 27. |
カオリン(陶土) | 13,500 | 0.03 | 43. |
マグネサイト | 771,043 | 2.89 | 6. |
塩 | 897,774 | 0.33 | 32. |
硫黄 | 4,672 | 0.01 | 53. |
滑石 | 157,047 | 2.01 | 14. |
ガス | 607 | 0.01 | 68. |
石油 | 532,339 | 0.01 | 72. |
オイルシェール | 100 | 0.00 | 6. |
listen
最終更新日: : 13.01.2025