-
- 837
-
タングステン(単位:トン)
オーストリアでは2024年に837トンのタングステンが採掘されました。
-
- 312,110
-
労働時間
2024年の鉄鉱石採掘の作業時間は312,110時間です。
-
- 623,500
-
マグネサイト(単位:トン)
オーストリアでは2024年に623,494トンのマグネサイトが生産されました。
-
- 4,112
-
従業員数
2024年には鉱業部門と鉱物原料の抽出に約4,112人が従事しました。
数字・データ - 鉱業
Standard Content Module
listen
listen
| オーストリアの鉱物資源の生産高と世界生産高比(2023年)(国際比による生産高順位を付記*) | |||
|---|---|---|---|
| 原料 | トン(MTN) | 世界生産高内での割合(%) | 順位* |
| 鉄 | 1.024,210 | 0.07 | 27. |
| タングステン | 819 | 0.98 | 7. |
| 長石 | 35,000 | 0.10 | 33. |
| グラファイト | 300 | 0.02 | 17. |
| 石膏 | 702,581 | 0.33 | 29. |
| カオリン(陶土) | 13,500 | 0.03 | 41. |
| マグネサイト | 669,400 | 2.94 | 5. |
| 塩 | 1.146,551 | 0.43 | 30. |
| 硫黄 | 4,400 | 0.01 | 54. |
| 滑石 | 138,621 | 1.94 | 16. |
| ガス | 545 | 0.01 | 69. |
| 石油 | 478,093 | 0.01 | 74. |
| オイルシェール | 200 | 0.00 | 6. |
listen
最終更新日: : 30.12.2025