-
- 4
-
森林面積(単位:100万ヘクタール)
全国土のうち約400万ヘクタールが森林に覆われており、これはオーストリア総面積の48%にあたります。
-
- 218
-
無垢材パネル輸出(単位:100万ユーロ)
2023年の無垢材パネルの輸出高は2億1,800万ユーロです。
-
- 70%
-
輸出割合
2023年における木材産業の輸出割合は70%です。
-
- 27.395
-
従業員数
2023年において木材産業では27,395人が従事していました。
数字・データ - 林業 / 木材産業
Standard Content Module
listen
listen
オーストリア木材産業の2023年の参考データ | |
---|---|
事業者数 (うち製材業者数) | 1,289 (1,030) |
従事者数 | 約 27,395 (826) 名 |
木材加工産業の生産高 | 97億460万ユーロ |
輸出率 | 70 % |
2023 年の販売市場 | ||
---|---|---|
地域 | 単位:100万ユーロ | 割合(%) |
EU加盟国 | 5,291 | 78 % |
その他ヨーロッパ諸国 | 820 | 12 % |
開発途上国 | 202 | 3 % |
その他の国 | 513 | 8 % |
合計 | 6,825 | 100.0 % |
2023 年 製品グループ別輸出高(単位:100万ユーロ) | |
---|---|
窓 | 120.0 |
ドア | 51.5 |
床材 | 216.0 |
集成材 | 1.009.7 |
家具(椅子、オフィス家具、店舗什器、キッチン家具、住宅家具、 マットレス、スラットベース、家具部品を含む) | 1,249.7 |
無垢板 | 218.0 |
針葉樹製材 | 1,360.0 |
オ-ストリアの木材産業における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2023年): | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4,449.70 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2,873.90 |
3. | Umdasch Group AG | 1,852.60 |
4. | Pfeifer Holding GmbH | 960.00 |
5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 765.20 |
6. | HASSLACHER Holding GmbH | 503.80 |
7. | M. Kaindl GmbH | 464.00 |
8. | Österreichische Bundesforste AG | 328.50 |
9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 311.00 |
10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 243.00 |
listen
listen
最終更新日: : 26.08.2024