-
- 4
-
森林面積(単位:100万ヘクタール)
全国土のうち約400万ヘクタールが森林に覆われており、これはオーストリア総面積の48%にあたります。
-
- 260
-
無垢材パネル輸出(単位:100万ユーロ)
2025年の無垢材パネルの輸出高は2億5,900万ユーロです。
-
- 73%
-
輸出割合
2025年における木材産業の輸出割合は73%です。
-
- 25.206
-
従業員数
2025年において木材産業では25,206人が従事していました。
数字・データ - 林業 / 木材産業
Standard Content Module
listen
listen
| オーストリア木材産業の2025年の参考データ | |
|---|---|
| 事業者数 (うち製材業者数) | 1,256 (1,003) |
| 従事者数 | 約 25,206 (797) 名 |
| 木材加工産業の生産高 | 100億120万ユーロ |
| 輸出率 | 73 % |
| 2025 年の販売市場 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 単位:100万ユーロ | 割合(%) |
| EU加盟国 | 5,469 | 75 % |
| その他ヨーロッパ諸国 | 900 | 13 % |
| 開発途上国 | 311 | 4 % |
| その他の国 | 581 | 8 % |
| 合計 | 7,261 | 100.0 % |
| 2025 年 製品グループ別輸出高(単位:100万ユーロ) | |
|---|---|
| 窓 | 94.8 |
| ドア | 49.4 |
| 床材 | 242.5 |
| 集成材 | 1.188.2 |
| 家具(椅子、オフィス家具、店舗什器、キッチン家具、住宅家具、 マットレス、スラットベース、家具部品を含む) | 1,180.4 |
| 無垢板 | 259.9 |
| 針葉樹製材 | 1,763.0 |
| オ-ストリアの木材産業における純売上高上位10社(単位:100万ユーロ)(2025年): | ||
|---|---|---|
| 1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4,126.30 |
| 2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2,968.90 |
| 3. | Umdasch Group AG | 2,085.90 |
| 4. | Pfeifer Holding GmbH | 1,060.00 |
| 5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 875.00 |
| 6. | HASSLACHER Holding GmbH | 587.90 |
| 7. | M. Kaindl GmbH | 437.00 |
| 8. | Österreichische Bundesforste AG | 331.80 |
| 9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 321.00 |
| 10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 246.00 |
listen
listen
最終更新日: : 21.07.2026