-
- 493
-
博物館・美術館
2022年にオーストリアには合計493の博物館・美術館がありました。
-
- 1.9%
-
粗付加価値
2021年の生産およびサービス部門の粗付加価値において文化部門の割合は1.9%です。
-
- 241,119
-
訪問者数
2022年における観客動員数を誇る夏のザルツブルク音楽祭には241,119人もの訪問者を数えました。
-
- 73
-
学術図書館
2022年にはオーストリア全土で73の学術図書館と専門図書館が利用可能でした。
数字・データ - 芸術 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
博物館・美術館 主要データ 2022年 | |
---|---|
博物館・美術館 | 493 |
内 公的施設 | 249 |
内 民間施設 | 244 |
訪問者数 | 1,650万人 |
図書館と記録書庫 主要データ 2022年 | |
---|---|
学術図書館と専門図書館 | 73 |
書籍、新聞、雑誌、収集作品等の蔵書数 | 3,500万冊 |
記録書庫 | 317 |
記録書庫利用者数 | 39.220 |
文化部門 主要データ 2021年 | |
---|---|
企業数 | 42,570 |
従事者数 | 127,171 |
生産およびサービス部門の粗付加価値において文化部門の割合 | 1.9 % |
文化部門に対する国からの公的支出 2022年 | ||
---|---|---|
支援分野 | 単位:百万ユーロ | % |
総額 | 1.051,44 | 100,0 |
博物館・美術館、保管庫、学術 | 156,51 | 14,9 |
建築遺産 | 74,10 | 7,0 |
民族文化、郷土伝統の保護 | 0,56 | 0,1 |
文学 | 12,78 | 1,2 |
図書館管理 | 28,82 | 2,7 |
出版 | 10,20 | 1,0 |
音楽 | 14,65 | 1,4 |
舞台芸術 | 225,49 | 21,4 |
視覚芸術、写真、建築、デザイン | 12,44 | 1,2 |
映像、映画、ビデオ | 39,45 | 3,8 |
ラジオとテレビ | - | - |
文化イニシアチブ、センター | 7,00 | 0,7 |
教育、研修 | 344,28 | 32,7 |
成人教育 | - | - |
国際的な文化交流 | 31,75 | 3,0 |
大規模な催し | 31,87 | 3,0 |
他 | 61,55 | 5,9 |
listen
最終更新日: : 14.10.2024