-
- 470
-
博物館・美術館
2024年にオーストリアには合計470の博物館・美術館がありました。
-
- 1.8%
-
粗付加価値
2023年の生産およびサービス部門の粗付加価値において文化部門の割合は1.8%です。
-
- 255,690
-
訪問者数
2024年における観客動員数を誇る夏のザルツブルク音楽祭には255,690人もの訪問者を数えました。
-
- 74
-
学術図書館
2024年にはオーストリア全土で74の学術図書館と専門図書館が利用可能でした。
数字・データ - 芸術 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
| 博物館・美術館 主要データ 2024年 | |
|---|---|
| 博物館・美術館 | 470 |
| 内 公的施設 | 243 |
| 内 民間施設 | 227 |
| 訪問者数 | 2,330万人 |
| 図書館と記録書庫 主要データ 2024年 | |
|---|---|
| 学術図書館と専門図書館 | 74 |
| 書籍、新聞、雑誌、収集作品等の蔵書数 | 3,610万冊 |
| 記録書庫 (2023) | 325 |
| 記録書庫利用者数 (2023) | 37.887 |
| 文化部門 主要データ 2023年 | |
|---|---|
| 企業数 | 39,396 |
| 従事者数 | 116,748 |
| 生産およびサービス部門の粗付加価値において文化部門の割合 | 1.8 % |
| 文化部門に対する国からの公的支出 2024年 | ||
|---|---|---|
| 支援分野 | 単位:百万ユーロ | % |
| 総額 | 1.287,65 | 100,0 |
| 博物館・美術館、保管庫、学術 | 178,27 | 13,8 |
| 建築遺産 | 88,96 | 6,9 |
| 民族文化、郷土伝統の保護 | 0,64 | 0,0 |
| 文学 | 13,83 | 1,1 |
| 図書館管理 | 32,55 | 2,5 |
| 出版 | 9,65 | 0,7 |
| 音楽 | 16,19 | 1,3 |
| 舞台芸術 | 253,53 | 19,7 |
| 視覚芸術、写真、建築、デザイン | 17,19 | 1,3 |
| 映像、映画、ビデオ | 126,07 | 9,8 |
| ラジオとテレビ | - | - |
| 文化イニシアチブ、センター | 10,21 | 0,8 |
| 教育、研修 | 414,43 | 32,2 |
| 成人教育 | - | - |
| 国際的な文化交流 | 50,82 | 3,9 |
| 大規模な催し | 27,31 | 2,1 |
| 他 | 48,01 | 3,7 |
listen
最終更新日: : 21.09.2026