-
- 475
-
博物館・美術館
2023年にオーストリアには合計475の博物館・美術館がありました。
-
- 1.7%
-
粗付加価値
2022年の生産およびサービス部門の粗付加価値において文化部門の割合は1.7%です。
-
- 241,795
-
訪問者数
2023年における観客動員数を誇る夏のザルツブルク音楽祭には241,795人もの訪問者を数えました。
-
- 68
-
学術図書館
2023年にはオーストリア全土で68の学術図書館と専門図書館が利用可能でした。
数字・データ - 芸術 / 文化
Standard Content Module
listen
listen
| 博物館・美術館 主要データ 2023年 | |
|---|---|
| 博物館・美術館 | 475 |
| 内 公的施設 | 249 |
| 内 民間施設 | 226 |
| 訪問者数 | 2,030万人 |
| 図書館と記録書庫 主要データ 2023年 | |
|---|---|
| 学術図書館と専門図書館 | 68 |
| 書籍、新聞、雑誌、収集作品等の蔵書数 | 3,560万冊 |
| 記録書庫 | 325 |
| 記録書庫利用者数 | 37.887 |
| 文化部門 主要データ 2022年 | |
|---|---|
| 企業数 | 38,337 |
| 従事者数 | 115,426 |
| 生産およびサービス部門の粗付加価値において文化部門の割合 | 1.7 % |
| 文化部門に対する国からの公的支出 2023年 | ||
|---|---|---|
| 支援分野 | 単位:百万ユーロ | % |
| 総額 | 1.134,18 | 100,0 |
| 博物館・美術館、保管庫、学術 | 1599,96 | 14,1 |
| 建築遺産 | 78,90 | 7,0 |
| 民族文化、郷土伝統の保護 | 0,61 | 0,1 |
| 文学 | 14,28 | 1,3 |
| 図書館管理 | 30,23 | 2,7 |
| 出版 | 11,86 | 1,0 |
| 音楽 | 13,51 | 1,2 |
| 舞台芸術 | 239,98 | 21,2 |
| 視覚芸術、写真、建築、デザイン | 15,98 | 1,4 |
| 映像、映画、ビデオ | 51,33 | 4,5 |
| ラジオとテレビ | - | - |
| 文化イニシアチブ、センター | 8,55 | 0,8 |
| 教育、研修 | 395,18 | 34,8 |
| 成人教育 | - | - |
| 国際的な文化交流 | 38,77 | 3,4 |
| 大規模な催し | 29,74 | 2,6 |
| 他 | 45,30 | 4,0 |
listen
最終更新日: : 04.11.2025