-
- 28,5
-
miljardin euron tuotantoarvo
Vuonna 2022 teollisuuden tuotannon arvo oli 28,5 miljardia euroa.
-
- 200.000
-
työntekijää
Autoteollisuudessa työskenteli vuonna 2022 noin 200.000 ihmistä.
-
- 85%
-
vientikiintiö
Vuonna 2022 vientiaste oli 85 %.
-
- 320
-
miljoonan euron investoinnit
Autoteollisuuden yritykset arvioivat vuodelle 2021 noin 320 miljoonan euron investoinnit.
Lukuja ja faktaa - Ajoneuvoteollisuus
Standard Content Module
listen
listen
10 johtavaa yritystä netto-liikevaihdon perusteella (milj. euroa) (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Viimeinen muutos: : 26.08.2024