-
- 42,5
-
miljardin euron tuotantoarvo
Vuonna 2024 teollisuuden tuotannon arvo oli 42,5 miljardia euroa.
-
- 192.000
-
työntekijää
Autoteollisuudessa työskenteli vuonna 2024 noin 192.000 ihmistä.
-
- 87%
-
vientikiintiö
Vuonna 2024 vientiaste oli 87 %.
-
- 320
-
miljoonan euron investoinnit
Autoteollisuuden yritykset arvioivat vuodelle 2021 noin 320 miljoonan euron investoinnit.
Lukuja ja faktaa - Ajoneuvoteollisuus
Standard Content Module
listen
listen
| 10 johtavaa yritystä netto-liikevaihdon perusteella (milj. euroa) (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Viimeinen muutos: : 22.07.2026