-
- 4
-
milj. hehtaarin metsäpinta-ala
Noin 4 milj. hehtaaria maan pinta-alasta on metsää, mikä on 48% Itävallan kokonaispinta-alasta.
-
- 260
-
milj. euron edestä massiivipuulevyjen vientiä
Vuonna 2025 massiivipuulevyjen vientimäärä oli 260 miljoonaa euroa.
-
- 73%
-
Vientikiintiö
Vuonna 2025 puuteollisuuden vientikiintiö oli 73%.
-
- 25.206
-
Työntekijää
Vuonna 2025 puuteollisuudessa työskenteli 25 206 henkilöä.
Lukuja ja faktaa - Metsä / Puuteollisuus
Standard Content Module
listen
listen
| Itävallan puuteollisuus 2025 | |
|---|---|
| Yrityksiä (joista sahoja) | 1.256 (1.003) |
| Työntekijöitä | noin 25.206 (797) |
| Puuta työstävän teollisuuden tuotannon arvo | 10,0 miljardia euroa |
| Viennin osuus | 73 % |
| Menekkialueet 2025 | ||
|---|---|---|
| Alue | Arvo milj. euroa | Osuus % |
| EU | 5.469 | 75 % |
| Muu Eurooppa | 900 | 13 % |
| Kehitysmaat | 311 | 4 % |
| Muut maat | 581 | 8 % |
| Yhteensä | 7.261 | 100,0% |
| Vienti tuoteryhmittiän milj. euroa 2025 | |
|---|---|
| Ikkunat | 94,8 |
| Ovet | 49,4 |
| Puulattiat | 242,5 |
| Lamellipuu | 1.188,2 |
| Huonekalut (kokonaan; tuolit, toimistohuonekalut, liiketilan huonekalut, keittiön huonekalut, olohuoneen huonekalut, patjat/Matratzen/kehikot, huonekalujen osat) | 1.180,4 |
| Massiivipuulevyt | 259,9 |
| Havusahapuu | 1.763,0 |
| 10 suurinta itävaltalaista puuteollisuusalan yritystä nettoliikevaihdon mukaan milj. euroa (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 4.126,30 |
| 2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 2.968,90 |
| 3. | Umdasch Group AG | 2.085,90 |
| 4. | Pfeifer Holding GmbH | 1.060,00 |
| 5. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 875,00 |
| 6. | HASSLACHER Holding GmbH | 587,90 |
| 7. | M. Kaindl GmbH | 437,00 |
| 8. | Österreichische Bundesforste AG | 331,80 |
| 9. | Stora Enso Wood Products GmbH | 321,00 |
| 10. | Offner Johann Beteiligungs GmbH | 246,00 |
listen
listen
Viimeinen muutos: : 21.07.2026