-
- 493
-
Luottolaitosten lukumäärä
Itävallassa oli 493 luottolaitosta vuonna 2022.
-
- 9,2%
-
Säästöaste
Vuonna 2022 säästöaste oli 9,2% kotitalouksien nimellisestä käytettävissä olevasta tulosta.
-
- 2.715
-
Asukasta pankkitoimipaikkaa kohden
2.715 Asukasta jakaa yhden pankkitoimipaikan.
-
- 26.905
-
Työntekijää
Vuonna 2022 itävaltalaiset vakuutusyhtiöt työllistivät noin 27.000 työntekijää.
Lukuja ja faktaa - Pankit / Vakuutukset
Standard Content Module
listen
listen
Itävallan pankit – Avainluvut 2022 | |
---|---|
Tilikauden tulos | 10,2 Mrd. Euro |
Nettokorkotuotot | 10,6 Mrd. Euro |
Kokonaispääomasuhde prosentteina riskipainotetuista varoista | 19,2 % |
Itävallan pankkien vaihtotaseen ylijäämä (osuus BKT:sta) | 0,7 % |
Itävallan suurimmat pankit, taseen loppusumman mukaisessa järjestyksessä milj. euroa (2023) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 373.155,00 |
Raiffeisen Bank International | 198.241,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102.745,00 |
BAWAG Group AG | 55.448,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 47.838,40 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.078,80 |
Oberbank AG | 27.834,50 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 21.294,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.114,20 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 15.726,50 |
Itävaltaiset vakuutukset – Avainluvut 2023 | |
---|---|
Vakuutusmaksut milj. euroa | 20.339 |
Henkivakuutukset | 5.135 |
Sairausvakutuukset | 2.816 |
Vahinko-/tapaturmavakuutukset | 12.388 |
Vakuutusetuudet milj. euroa | 17.641 |
Henkivakuutukset | 7.265 |
Sairausvakuutukset | 2.387 |
Vahinko-/tapaturmavakuutukset | 7.989 |
Itävallan suurimmat vakuutuslaitokset, veloitettujen vakuutsmaksuen mukaisessa järjestyksessa milj. euroa (2023) | |
---|---|
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 13.784,90 |
Uniqa InsuranceGroup AG | 7.185,60 |
Generali Versicherung AG | 2.705,56 |
Allianz Österreich | 1.705,40 |
Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.267,61 |
Ergo Versicherung AG | 622,03 |
Merkur Versicherung AG | 617,11 |
Helvetia Versicherungen AG | 479,30 |
Oberösterreichische Versicherung AG | 414,20 |
Zürich Versicherung AG | 400,84 |
listen
Viimeinen muutos: : 09.07.2024