-
- 445
-
Luottolaitosten lukumäärä
Itävallassa oli 445 luottolaitosta vuonna 2025.
-
- 9,9%
-
Säästöaste
Vuonna 2025 säästöaste oli 9,9% kotitalouksien nimellisestä käytettävissä olevasta tulosta.
-
- 3.000
-
Asukasta pankkitoimipaikkaa kohden
3.000 Asukasta jakaa yhden pankkitoimipaikan.
-
- 27.520
-
Työntekijää
Vuonna 2024 itävaltalaiset vakuutusyhtiöt työllistivät noin 27.500 työntekijää.
Lukuja ja faktaa - Pankit / Vakuutukset
Standard Content Module
listen
listen
| Itävallan pankit – Avainluvut 2024 | |
|---|---|
| Tilikauden tulos | 11,5 Mrd. Euro |
| Nettokorkotuotot | 25,9 Mrd. Euro |
| Kokonaispääomasuhde prosentteina riskipainotetuista varoista | 20,8 % |
| Itävallan pankkien vaihtotaseen ylijäämä (osuus BKT:sta) | 2,4 % |
| Itävallan suurimmat pankit, taseen loppusumman mukaisessa järjestyksessä milj. euroa (2024) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Itävaltaiset vakuutukset – Avainluvut 2024 | |
|---|---|
| Vakuutusmaksut milj. euroa | 21.411 |
| Henkivakuutukset | 5.202 |
| Sairausvakutuukset | 3.118 |
| Vahinko-/tapaturmavakuutukset | 13.091 |
| Vakuutusetuudet milj. euroa | 18.672 |
| Henkivakuutukset | 6.907 |
| Sairausvakuutukset | 2.659 |
| Vahinko-/tapaturmavakuutukset | 9.106 |
| Itävallan suurimmat vakuutuslaitokset, veloitettujen vakuutsmaksuen mukaisessa järjestyksessa milj. euroa (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa InsuranceGroup AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Viimeinen muutos: : 07.04.2026