-
- 15,6
-
Mrd. di Euro di produzione
Nel 2020 il valore della produzione di questo settore ammontava a 15,6 Mrd. di Euro.
-
- 39.500
-
addetti
Nel settore dell’automotive sono stati registrati 39.500 addetti nel 2020.
-
- 87%
-
quota export
La quota export nel 2020 ha raggiunto quasi l‘87%.
-
- 320
-
Mio. di Euro di investimenti
Nel 2021 le aziende dell’automotive hanno investito 320 Mio. Euro.
NUMERI E FATTI
Standard Content Module
listen
listen
Top ten delle imprese del settore per fatturato annuo netto in mln. di Euro (2020) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4.279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2.981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
Ultima modifica: : 14. marzo 2022