-
- 28,5
-
Mrd. di Euro di produzione
Nel 2022 il valore della produzione di questo settore ammontava a 28,5 Mrd. di Euro.
-
- 200.000
-
addetti
Nel settore dell’automotive sono stati registrati 200.000 addetti nel 2022.
-
- 85%
-
quota export
La quota di esportazioni nel 2022 ha raggiunto l’85%.
-
- 320
-
Mio. di Euro di investimenti
Nel 2021 le aziende dell’automotive hanno investito 320 Mio. Euro.
NUMERI E FATTI - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
Top ten delle imprese del settore per fatturato annuo netto in mln. di Euro (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Ultima modifica: : 19. agosto 2025