-
- 28,5
-
Mrd. di Euro di produzione
Nel 2022 il valore della produzione di questo settore ammontava a 28,5 Mrd. di Euro.
-
- 200.000
-
addetti
Nel settore dell’automotive sono stati registrati 200.000 addetti nel 2022.
-
- 85%
-
quota export
La quota di esportazioni nel 2022 ha raggiunto l’85%.
-
- 320
-
Mio. di Euro di investimenti
Nel 2021 le aziende dell’automotive hanno investito 320 Mio. Euro.
NUMERI E FATTI - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
Top ten delle imprese del settore per fatturato annuo netto in mln. di Euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Ultima modifica: : 26. agosto 2024