-
- 42,5
-
Mrd. di Euro di produzione
Nel 2024 il valore della produzione di questo settore ammontava a 42,5 Mrd. di Euro.
-
- 192.000
-
addetti
Nel settore dell’automotive sono stati registrati 192.000 addetti nel 2024.
-
- 87%
-
quota export
La quota di esportazioni nel 2024 ha raggiunto l’87%.
-
- 320
-
Mio. di Euro di investimenti
Nel 2021 le aziende dell’automotive hanno investito 320 Mio. Euro.
NUMERI E FATTI - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
| Top ten delle imprese del settore per fatturato annuo netto in mln. di Euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Ultima modifica: : 22. luglio 2026