-
- 1.667
-
Guide turistiche
Nel 2024 1.667 persone hanno condotto visite guidate per le città.
-
- 13,6%
-
Quota PIL
Nel 2024, il valore aggiunto diretto e indiretto generato dal settore del turismo e del tempo libero è stato pari al 13,6% del PIL.
-
- 46.296
-
Esercizi di ristorazione
Nel 2024 l’associazione di categoria Turismo e Tempo libero della WKÖ contava 46.296 esercizi di ristorazione in Austria.
-
- 80%
-
Quota export
La quota export dell’industria sciistica austriaca è superiore all’80%.
Numeri e fatti - Sport / Tempo libero
Standard Content Module
listen
listen
| Imprese austriache del settore dell’industria sportiva e del tempo libero 2024 | |
|---|---|
| Esercizi di ristorazione | 46.296 |
| Attività sportive e ricreative | 22.652 |
| Industria alberghiera | 19.845 |
| Settore cinema, cultura e spettacolo | 2.486 |
| Agenzie di viaggio | 2.314 |
| Settore sanitario | 2.252 |
| Settore dello sport | Occupati | Creazione di valore lorda |
|---|---|---|
| Sport in relazione alle statistiche economiche (gestione di impianti sportivi e altri servizi) | ca. 22.860 | ca. 1.222 mln. di euro |
| Sport in senso stretto (tutto ciò che riguarda la pratica sportiva: produzione e commercio di articoli sportivi) | ca. 109.641 | ca. 6.812 mln. di euro |
| Sport in senso lato (tutti i beni e servizi relativi al settore dello sport) | ca. 353.794 | ca. 22.207 mln. di euro |
| Le maggiori imprese austriache nel settore dell’industria sportiva e del tempo libero per fatturato netto in Mio EUR (2024) | |
|---|---|
| Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
| Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
| Head Sport GmbH | 442,77 |
| KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
| Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
| Intersport Austria GmbH | 319,00 |
| ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
Ultima modifica: : 29. settembre 2025