-
- 819
-
Tonnellate di tungsteno
Nel 2023 sono state estratte in Austria 819 tonnellate di tungsteno.
-
- 321.873
-
Ore di lavoro
321.873 sono state le ore di lavoro impiegate nel 2023 per l’estrazione di minerali ferrosi.
-
- 669.400
-
Tonnellate di magnesite
Nel 2023 la produzione di magnesite in Austria ammontava a 669.400 tonnellate.
-
- 4.129
-
Addetti
Nel 2023 erano impiegate 4.129 persone nell’industria mineraria austriaca.
Numeri e fatti - Industria estrattiva
Standard Content Module
listen
listen
Produzione di materie prime minerali in Austria e percentuale sulla produzione mondiale 2023 (incluso il ranking in base al volume di produzione nel confronto internazionale *) | |||
---|---|---|---|
Materia prima | in tonnellate metriche | Percentuale sulla produzione mondiale (%) | Ranking* |
Ferro | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
Tungsteno | 819 | 0,98 | 7. |
Feldspato | 35.000 | 0,10 | 33. |
grafite | 300 | 0,02 | 17. |
Gesso (solfato di calcio) | 702.581 | 0,33 | 29. |
Caolino | 13.500 | 0,03 | 41. |
Magnesite | 669.400 | 2,94 | 5. |
Sale | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
Zolfo | 4.400 | 0,01 | 54. |
Talco | 138.621 | 1,94 | 16. |
Gas | 545 | 0,01 | 69. |
Petrolio | 478.093 | 0,01 | 74. |
Scisti bituminosi | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Ultima modifica: : 02. giugno 2025