-
- 475
-
Musei
Nel 2023 si contavano 475 musei in Austria.
-
- 1,7%
-
Valore aggiunto lordo
Nel 2022 il settore cultura ha contribuito al valore aggiunto lordo in ambito produzione e fornitura di servizi per il 1,7%.
-
- 241.795
-
Visitatori
Nel 2023, con un totale di 241.795 visitatori, il festival di Salisburgo, tra tutti gli eventi, è quello che ha attirato più pubblico.
-
- 68
-
Biblioteche scientifiche
Nel 2023 in Austria erano 68 le biblioteche scientifiche e specialistiche a disposizione del pubblico.
Numeri e fatti - Arte / Cultura
Standard Content Module
listen
listen
| Musei – Indicatori 2023 | |
|---|---|
| Musei | 475 |
| (di questi) musei pubblici | 249 |
| (di questi) musei privati | 226 |
| Visite | 20,3 Mio |
| Biblioteche e archivi – Indicatori 2023 | |
|---|---|
| Biblioteche scientifiche e specialistiche | 68 |
| Inventario libri, riviste e giornali rilegati, raccolte, ecc. | 35,6 Mio |
| Archivio | 325 |
| Quantità di persone che hanno utilizzato l‘archivio | 37.887 |
| Settore cultura – Indicatori 2022 | |
|---|---|
| Aziende | 38.337 |
| Addetti | 115.426 |
| Contributo del settore cultura al valore aggiunto lordo in ambito produzione e fornitura servizi | 1,7 % |
| Spesa pubblica federale - 2023 | ||
|---|---|---|
| Finanziamenti | Mio Euro | Percentuale |
| Totale | 1.134,18 | 100,0 |
| Musei, archivi, scienza | 159,96 | 14,1 |
| Patrimonio edilizio | 78,90 | 7,0 |
| Tutela della cultura nazionale, del territorio e di usi e costumi | 0,61 | 0,1 |
| Letteratura | 14,28 | 1,3 |
| Biblioteche | 30,23 | 2,7 |
| Stampa | 11,86 | 1,0 |
| Musica | 13,51 | 1,2 |
| Spettacolo | 239,98 | 21,2 |
| Arti visive, fotografia, architettura, design | 15,98 | 1,4 |
| Film, cinema, video | 51,33 | 4,5 |
| Radio e televisione | - | - |
| Iniziative e centri culturali | 8,55 | 0,8 |
| Istruzione e formazione | 395,18 | 34,8 |
| Formazione adulti | - | - |
| Scambio culturale internazionale | 38,77 | 3,4 |
| Eventi di rilievo | 29,74 | 2,6 |
| Altro | 45,30 | 4,0 |
listen
Ultima modifica: : 04. novembre 2025