-
- 12,2
-
Mrd di Euro – produzione annua
Nel 2023, l’industria alimentare austriaca ha raggiunto un valore di produzione pari a 12,2 Mrd Euro.
-
- 27.400
-
Addetti
Sono circa 27.400 gli addetti impiegati nel settore alimentare in Austria.
-
- 1,78
-
Mrd di Euro – export prodotti lattiero-caseari
Nel 2024, l’Austria ha esportato prodotti lattiero-caseari per un valore di 1,78 Mrd di Euro.
-
- 750
-
Aziende
Nel 2023 erano ca. 750 le aziende che facevano parte dell’industria alimentare austriaca (industria e commercio).
Numeri e Fatti - Cibi / Bevande
Standard Content Module
listen
listen
| Il settore agro-alimentare in Austria: industria e commercio 2023 | |
|---|---|
| Valore della produzione: | 21,3 Mrd. EUR |
| Imprese | 750 |
| Occupati | 65.810 |
| Industria austriaca dei generi alimentari 2023 | |
|---|---|
| Numero settori alimentari | 30 |
| Valore produzione annua | 12,2 Mrd Euro |
| Numero aziende | ca. 200 |
| Numero paesi esportatori | ca. 180 |
| Addetti | ca. 27.400 |
| Esempio – allevamento da latte 2024 | |
|---|---|
| Numero latterie e caseifici | 69 |
| Export | 1,78 Mrd Euro |
| Austria: commercio estero prodotti alimentari | |||
|---|---|---|---|
| Anno | Esportazioni | Importazioni | Bilancia commerciale |
| 2022 | 9,94 Mrd. Euro | 7,21 Mrd. Euro | + 2,73 Mrd. Euro |
| 2023 | 10,30 Mrd. Euro | 8,29 Mrd. Euro | + 2,03 Mrd. Euro |
| 2024 | 10,71 Mrd. Euro | 9,44 Mrd. Euro | + 1,27 Mrd. Euro |
| Le prime 10 imprese austriache dell’industria alimentare per fatturato netto in milioni di euro (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | Red Bull GmbH | 11.227,20 |
| 2. | Agrana Beteiligungs-AG | 3.514,00 |
| 3. | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG | 1.772,00 |
| 4. | Berglandmilch eGen | 1.280,00 |
| 5. | Marcher | 648,00 |
| 6. | NÖM AG | 576,50 |
| 7. | Hubers Landhendl GmbH | 521,00 |
| 8. | Coca-Cola HBC Austria GmbH | 481,00 |
| 9. | Pfanner Holding AG | 455,00 |
| 10. | Mars Austria OG | 430,00 |
Ultima modifica: : 03. novembre 2025