-
- 18.000
-
Addetti
Nel 2019 erano circa 18.000 gli addetti impiegati nell’industria farmaceutica in Austria.
-
- 13%
-
Quota per spese farmaceutiche
Nel 2019 la quota di spesa per prodotti farmaceutici rispetto alla spesa totale in ambito sanitario era pari al 13%.
-
- 151
-
Aziende
Nel 2019 erano 151 le aziende attive in Austria nel settore delle biotecnologie.
-
- 416,1
-
Mio Euro di fatturato
Nel 2020 le aziende attive in ambito biotecnologie hanno generato un fatturato di circa 416,1 Mio di Euro.
NUMERI E FATTI
Standard Content Module
listen
listen
L’industria farmaceutica in Austria – dati di riferimento 2019 | |
---|---|
Impiegati nel settore | ca. 18.000 |
Aziende (produttori e importatori) | 220 |
Produzione in milioni di euro | 3.126 |
Importazioni in milioni di euro | 9.898 |
Esportazioni in milioni di euro | 11.150 |
Le prime 10 imprese austriache nel settore life science/farmaceutica per fatturato netto in milioni di euro (2020) | ||
---|---|---|
1. | Novartis Austria | 2.449,00 |
2. | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 1.478,80 |
3. | Herba Chemosan Apotheker-AG | 1.328,00 |
4. | Baxter AG | 600,00 |
5. | Phoenix Arzneiwarengroßhandlung GmbH | 455,07 |
6. | Jacoby Holding GmbH | 430,00 |
7. | Alphamed Arzneimittel GmbH & Co KG | 316,85 |
8. | Octapharma Pharmazeutika ProduktionsGmbH | 253,50 |
9. | Gebro Holding GmbH | 208,41 |
10. | Baxalta Innovations GmbH (vormals: Baxter Innovations GmbH) | 205,00 |
Settore della biotecnologia in Austria – dati di riferimento 2020 | |
---|---|
Impiegati nel settore | ca. 2.300 |
Aziende | ca. 151 |
Produzione in milioni di euro | ca. 416,1 |
listen
Ultima modifica: : 26. aprile 2022