-
- 4
-
Mio ettari di superficie boschiva
Boschi e foreste coprono circa 4 milioni di ettari in Austria, una superficie pari al 48% del totale.
-
- 177
-
Mio EUR export pannelli in legno massiccio
Nel 2020 il volume delle esportazioni di pannelli in legno massiccio ammontava a 176,88 Mio di Euro.
-
- 70%
-
Quota export
Nel 2020, l’industria del legname ha esportato per il 70%.
-
- 27.989
-
Addetti
Nel 2019/2020 erano 27.989 gli addetti impiegati nel settore del legno.
Numeri e Fatti
Standard Content Module
listen
listen
Dati principali sull'industria del legno in Austria nel 2020 | |
---|---|
Imprese (di cui segherie) | 1.266 (1.000) |
Occupati | ca. 27.989 (850) |
Valore della produzione industria del legno | 8,03 mrd. Euro |
Quota export | 70 % |
Mercati di esportazione 2019 | ||
---|---|---|
Area | Valore in mio. di Euro | Percentuale in % |
UE | 4.321 | 77 % |
Altri paesi europei | 670 | 12 % |
Paesi in via di svluppo | 146 | 3 % |
Altri paesi | 503 | 9 % |
Totale | 5.639 | 100,0 % |
Esportazioni per gruppi di prodotto in mio. di Euro nel 2020 | |
---|---|
Finestre | 81,5 |
Porte | 45,4 |
Pavimenti in legno | 236,0 |
Legno lamellare | 500,8 |
Mobili (totale; sedie e poltrone, da ufficio, per negozi, da cucina, da interni, materassi/reti, componenti) | 1.077,2 |
Pannelli in legno massiccio | 176,9 |
Legno di conifera | 1.162,2 |
Le prime 10 imprese austriache dell’industria del legno per fatturato netto in milioni di euro (2020) | ||
---|---|---|
1. | Egger Holzwerkstoffe GmbH | 2.831,50 |
2. | Binder Beteiligungs AG (Markenname: binderholz) | 1.603,00 |
3. | Umdasch Group AG | 1.411,44 |
4. | Doka GmbH (vormals: Doka Group) | 1.174,20 |
5. | Stora Enso Wood Products GmbH | 850,00 |
6. | Pfeifer Holding GmbH | 667,70 |
7. | Mayr-Melnhof Holz Holding AG | 627,51 |
8. | Hasslacher Holding GmbH | 430,40 |
9. | FunderMax GmbH | 396,00 |
10. | Kaindl M. | 395,00 |
listen
listen
Ultima modifica: : 21. marzo 2022