-
- 42,5
-
mrd. EUR vrednost proizvodnje
V letu 2024 je vrednost proizvodnje branže znašala 42,5 mrd. EUR.
-
- 192.000
-
zaposlenih
Okoli 192.000 zaposlenih je bilo leta 2024 dejavnih na področju avtomobilske industrije.
-
- 87%
-
izvozni delež
Leta 2024 je izvozni delež znašal okoli 87%.
-
- 320
-
mio. EUR investicij
Investicije podjetij v avtomobilski industriji so bile leta 2021 ocebnjene na približno 320 mio. EUR.
Podatki in dejstva - Avtomobilska industrija
Standard Content Module
listen
listen
| 10 največjih podjetij po neto prometu v mio. evrov (2024) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
| 3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
| 4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
| 5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
| 6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
| 7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
| 8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
| 9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Zadnja sprememba: : 15. May 2026