-
- 28,5
-
mrd. EUR vrednost proizvodnje
V letu 2022 je vrednost proizvodnje branže znašala 28,5 mrd. EUR.
-
- 200.000
-
zaposlenih
Okoli 200.000 zaposlenih je bilo leta 2022 dejavnih na področju avtomobilske industrije.
-
- 85%
-
izvozni delež
Leta 2022 je izvozni delež znašal okoli 85%.
-
- 320
-
mio. EUR investicij
Investicije podjetij v avtomobilski industriji so bile leta 2021 ocebnjene na približno 320 mio. EUR.
Podatki in dejstva - Avtomobilska industrija
Standard Content Module
listen
listen
10 največjih podjetij po neto prometu v mio. evrov (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Zadnja sprememba: : 26. August 2024