-
- 15,6
-
mrd. EUR vrednost proizvodnje
V letu 2020 je vrednost proizvodnje branže znašala 15,6 mrd. EUR.
-
- 39.500
-
zaposlenih
Okoli 39.500 zaposlenih je bilo leta 2020 dejavnih na področju avtomobilske industrije.
-
- 87%
-
izvozni delež
Leta 2020 je izvozni delež znašal okoli 87%.
-
- 320
-
mio. EUR investicij
Investicije podjetij v avtomobilski industriji so bile leta 2021 ocebnjene na približno 320 mio. EUR.
Podatki in dejstva
Standard Content Module
listen
listen
10 največjih podjetij po neto prometu v mio. evrov (2020) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 4.279,08 |
2. | BMW Motoren GmbH | 2.981,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.700,00 |
4. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 1.530,40 |
5. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.095,00 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.033,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 942,44 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 758,97 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 716,40 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 394,00 |
listen
Zadnja sprememba: : 14. March 2022