-
- 42,5
-
mrd. EUR vrednost proizvodnje
V letu 2024 je vrednost proizvodnje branže znašala 42,5 mrd. EUR.
-
- 192.000
-
zaposlenih
Okoli 192.000 zaposlenih je bilo leta 2024 dejavnih na področju avtomobilske industrije.
-
- 87%
-
izvozni delež
Leta 2024 je izvozni delež znašal okoli 87%.
-
- 320
-
mio. EUR investicij
Investicije podjetij v avtomobilski industriji so bile leta 2021 ocebnjene na približno 320 mio. EUR.
Podatki in dejstva - Avtomobilska industrija
Standard Content Module
listen
listen
| 10 največjih podjetij po neto prometu v mio. evrov (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Zadnja sprememba: : 22. July 2026