-
- 1.994
-
turističnih vodičev in vodičk
Leta 2017 je bilo registiranih 1.994 oseb z licenco turističnega vodiča ali vodičke.
-
- 15,9%
-
BDP delež
Ustvarjena in posredna dodana vrednost panog turizem in prostočasne dejavnosti je leta 2017 znašala 15,9% BDP.
-
- 48.381
-
gostinskih obratov
V panogah turizem in prostočasne dejavnosti Avstrijske gospodarske zbornice (WKÖ) je bilo leta 2018 dejavnih 48.381 podjetij.
-
- 80%
-
izvozni delež
Izvozni delež avstrijske smučarske industrije znaša več kot 80%.
Številke in dejstva
Standard Content Module
listen
listen
Avstrijska podjetja panog turizem in prostočasne dejavnosti 2017 | |
---|---|
Gostinski obrati | 48.381 |
Podjetja panog šport in prosti čas | 18.729 |
Hotelski obrati | 15.942 |
Kini, kulturne ustanove in zabavišča | 2.667 |
Turistične agencije | 2.412 |
Zdravilišča | 2.193 |
Športno gospodarstvo | zaposleni*) | bruto dodana vrednost |
---|---|---|
Šport v gospodarsko-statističnem smislu (upravljanje športnih naprav in druge storitve) | ca. 23.210(0,56%) | ca. 1.234,1 mio. € |
Šport v ožjem smislu (vsi inputi potrebni za izvajanje športa: proizvodnja športnih artiklov in trgovina z njimi) | ca. 158.340(3,82) | ca. 8.786,6 mio. € |
Šport v širšem smislu (vse dobrine in storitve povezane s športom) | ca. 295.324 (7,13%) | ca. 18.087,2 mio. € |
*) Število zaposlenih v športnem gospodarstvu, vključno z deležem delovnega prebivalstva v % |
Največa podjetja na področju športne in prostočasne industrije v Avstriji glede na neto prihodek v milijonih evrih (2018) | |
---|---|
Intersport Österreich eGen. | 677,00 |
Austria Puma Dassler GmbH | 526,10 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) | 475,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 430,00 |
Intersport Austria GmbH | 308,23 |
Head Sport GmbH | 275,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 228,47 |
listen
Zadnja sprememba: : 15. October 2020