-
- 1.667
-
turističnih vodičev in vodičk
Leta 2024 je bilo registiranih 1.667 oseb z licenco turističnega vodiča ali vodičke.
-
- 13,6%
-
BDP delež
Ustvarjena in posredna dodana vrednost panog turizem in prostočasne dejavnosti je leta 2024 znašala 13,6% BDP.
-
- 46.296
-
gostinskih obratov
V panogah turizem in prostočasne dejavnosti Avstrijske gospodarske zbornice (WKÖ) je bilo leta 2024 dejavnih 46.296 podjetij.
-
- 80%
-
izvozni delež
Izvozni delež avstrijske smučarske industrije znaša več kot 80%.
Številke in dejstva - Šport/Prosti čas
Standard Content Module
listen
listen
Avstrijska podjetja panog turizem in prostočasne dejavnosti 2024 | |
---|---|
Gostinski obrati | 46.296 |
Podjetja panog šport in prosti čas | 22.652 |
Hotelski obrati | 19.845 |
Kini, kulturne ustanove in zabavišča | 2.486 |
Turistične agencije | 2.314 |
Zdravilišča | 2.252 |
Športno gospodarstvo | zaposleni | bruto dodana vrednost |
---|---|---|
Šport v gospodarsko-statističnem smislu (upravljanje športnih naprav in druge storitve) | ca. 22.860 | ca. 1.222 mio. € |
Šport v ožjem smislu (vsi inputi potrebni za izvajanje športa: proizvodnja športnih artiklov in trgovina z njimi) | ca. 109.641 | ca. 6.812 mio. € |
Šport v širšem smislu (vse dobrine in storitve povezane s športom) | ca. 353.794 | ca. 22.207 mio. € |
Največa podjetja na področju športne in prostočasne industrije v Avstriji glede na neto prihodek v milijonih evrih (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Zadnja sprememba: : 29. September 2025