-
- 445
-
število kreditnih institucij
V letu 2025 je bilo v Avstriji registriranih 445 kreditnih institucij.
-
- 9,9%
-
stopnja varčevanja
Leta 2025 je stopnja varčevanja znašala 9,9% nominalnega razpoložljivega dohodka gospodinjstva.
-
- 3.300
-
prebivalcev na bančno poslovalnico v Avstriji
3.000 prebivalcev si v Avstriji deli eno bančno poslovalnico.
-
- 27.323
-
zaposlenih
Leta 2025 je v zavarovalništvu v Avstriji delalo približno 27.300 zaposlenih.
Podatki in dejstva - Bančništvo / Zavarovalništvo
Standard Content Module
listen
listen
| Bančništvo v Avstriji – Osnovni podatki za leto 2024 | |
|---|---|
| Poslovni izid | 11,5 mrd. EUR |
| Neto obresti | 25,9 mrd. EUR |
| Skupni kapitalski delež v % v tveganju prilagojeni aktivi | 20,8 % |
| Presežek dobička avstrijskih bank (delež BDP) | 2,4 % |
| TOP banke Avstrije, glede na vrednost bilance v mio. EUR (2025) | |
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Zavarovalništvo v Avstriji – osnovni podatki za leto 2025 | |
| Premije v mio. EUR | 22.338 |
| Življenjska zavarovanja | 5.247 |
| Zdravstvena zavarovanja | 3.381 |
| Nezgodna zavarovanja | 13.710 |
| Storitve v mio. EUR | 18.083 |
| Življenjska zavarovanja | 6.441 |
| Zdravstvena zavarovanja | 2.862 |
| Nezgodna zavarovanja | 8.779 |
| TOP zavarovalnice v Avstriji, glede na delež premij v mio. EUR (2025) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali zavarovalnica AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur zavarovalnica AG | 746,40 |
| Ergo zavarovalnica AG | 715,80 |
| Helvetia zavarovalnica AG | 554,40 |
| Oberösterreichische zavarovalnica AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Zadnja sprememba: : 15. July 2026