-
- 819
-
ton volframa
Leta 2023 je bilo v Avstriji izkopanih 819 ton volframa.
-
- 321.873
-
delovnih ur
321.873 delovnih ur je bilo porabljenih za izkopavanje železove rude v letu 2023.
-
- 669.400
-
ton magnezita
Leta 2023 je proizvodnja magnezita v Avstriji obsegala 669.400 ton.
-
- 4.129
-
zaposlenih
Okoli 4.100 oseb je bilo leta 2023 zaposlenih v rudarski industriji pri pridobivanju mineralnih izkopanin.
Številke in dejstva - Rudarstvo
Standard Content Module
listen
listen
Proizvodnja mineralnih surovin v Avstriji in delež v svetovni proizvodnji 2022 (vključno z uvrstitvijo po količinah proizvodnje v mednarodni primerjavi *) | |||
---|---|---|---|
Surovina | v metričnih tonah | delež v svetovni proizvodnji v % | uvrstitev* |
železo | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
volfram | 910 | 1,06 | 7. |
glinenec | 35.000 | 0,09 | 32. |
grafit | 100 | 0,01 | 17. |
mavec (kalcijev sulfat | 876.075 | 0,49 | 27. |
kaolin (porcelanska zemlja) | 13.500 | 0,03 | 43. |
magnezit | 771.043 | 2,89 | 6. |
sol | 897.774 | 0,33 | 32. |
žveplo | 4.672 | 0,01 | 53. |
Talkum | 157.047 | 2,01 | 14. |
plin | 607 | 0,01 | 68. |
olje | 532.339 | 0,01 | 72. |
oljni skrilavec | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Zadnja sprememba: : 13. January 2025