-
- 42,5
-
milijardi evra vrednosti proizvodnje
2024. godine je vrednost proizvodnje ove privredne grane iznosila 42,5 milijardi evra.
-
- 192.000
-
zaposlenih
Oko 192.000 lica bilo je 2024. godine zaposleno u automobilskoj industriji.
-
- 87%
-
stopa izvoza
2024. godine stopa izvoza je iznosila približno 87 %.
-
- 320
-
miliona evra investicija
2021. godine preduzeća automobilske industrije pripremila su investicije u visini od 320 miliona evra.
Podaci i činjenice - Automobilska industrija
Standard Content Module
listen
listen
| 10 najvećih preduzeća automobilske industrije Austrije prema neto prometu u milionima evra (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Osveženo: : 22. jul 2026