-
- 17,4
-
milijardi evra vrednosti proizvodnje
2021. godine je vrednost proizvodnje ove privredne grane iznosila 17,4 milijardi evra.
-
- 37.500
-
zaposlenih
Oko 37.500 lica bilo je 2021. godine zaposleno u automobilskoj industriji.
-
- 90%
-
stopa izvoza
2021. godine stopa izvoza je iznosila približno 90 %.
-
- 320
-
miliona evra investicija
2021. godine preduzeća automobilske industrije pripremila su investicije u visini od 320 miliona evra.
Podaci i činjenice - Automobilska industrija
Standard Content Module
listen
listen
10 najvećih preduzeća automobilske industrije Austrije prema neto prometu u milionima evra (2021) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 5.035,70 |
2. | BMW Motoren GmbH | 3.354,50 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.041,70 |
4. | AVL List GmbH | 1.579,21 |
5. | ZKW Group GmbH | 1.070,00 |
6. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.050,05 |
7. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.028,83 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 979,88 |
9. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 957,46 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 609,88 |
listen
Osveženo: : 04.10.2022