-
- 819
-
tone volframa
2023. godine u Austriji je ostvarena proizvodnja 819 tone volframa.
-
- 321.873
-
radnih sati
321.873 radnih sati utrošeno je 2023. godine na iskopavanje rude gvožđa.
-
- 669.400
-
tone magnezita
2023. godine proivodnja magnezita u Austriji iznosila je 669.400 tone.
-
- 4.129
-
zaposlenih lica
Oko 4.100 lica bilo je 2023. godine zaposleno u oblasti rudarstva i eksploataciji mineralnih sirovina.
Podaci i činjenice - Rudarstvo
Standard Content Module
listen
listen
Proizvodnja mineralnih sirovina u Austriji i udeo u svetskoj proizvodnji 2022 (rangirane po količini proizvodnje u poređenju sa svetskom proizvodnjom *) | |||
---|---|---|---|
Sirovina | u metričkim tonama | udeo u svetskoj proizvodnji u % | mesto na rang listi* |
Gvožđe | 1.035.770 | 0,07 | 30. |
Volfram | 910 | 1,06 | 7. |
Feldspat | 35.000 | 0,09 | 32. |
Graphite | 100 | 0,01 | 17. |
Gips (kalcijumsulfat) | 876.075 | 0,49 | 27. |
Kaolin | 13.500 | 0,03 | 43. |
Magnezit | 771.043 | 2,89 | 6. |
So | 897.774 | 0,33 | 32. |
Sumpor | 4.672 | 0,01 | 53. |
Talk | 157.047 | 2,01 | 14. |
Gas | 607 | 0,01 | 68. |
Nafta | 532.339 | 0,01 | 72. |
Naftni škrljac | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Osveženo: : 13.01.2025