-
- 1.667
-
turistička vodiča
2024. godine bilo je 1.667 lica koja su vodila turiste kroz gradove
-
- 13,6%
-
udela u BDP-u
Ostvarena direktna i indirektna dodata vrednost iz turizma i privrede slobodnog vremena iznosila je 2024. godine 13,6% od BDP-a.
-
- 46.296
-
ugostiteljska ustanova
46.296 ugostiteljsku ustanovu brojala je grupacija „Turizam i privreda slobodnog vremena“ Privredne komore Austrije 2024. godine.
-
- 80%
-
izvozne kvote
Izvozna kvota austrijske industrije skijanja premašila je 80%.
Podaci i činjenice - Sport / Slobodno vreme
Standard Content Module
listen
listen
Austrijska preduzeća iz oblasti turizma i privrede slobodnog vremena 2024 | |
---|---|
Ugostiteljske ustanove | 46.296 |
Preduzeća za slobodno vreme i sport | 22.652 |
Hoteli | 19.845 |
Bioskopi, ustanove za kulturu i zabavu | 2.486 |
Turističe agencije | 2.314 |
Zdravstvene ustanove | 2.252 |
Sportska privreda | Broj zaposlenih | Bruto dobit |
---|---|---|
Sport u naučno-statističkom smislu (upravljanje sportskim terenima i druge usluge) | oko 22.860 | oko 1.222 miliona evra |
Sport u užem smislu (sve što je potrebno za bavljenje sportom: proizvodnja i trgovina sportskim artiklima) | oko 109.641 | oko 6.812 miliona evra |
Sport u širem smislu (sva roba i usluge koje su u relaciji sa sportom) | oko 353.794 | oko 22.207 miliona evra |
Najveća preduzeća iz industrije sporta/slobodno vreme prema neto prometu u milionima evra (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Osveženo: : 29. septembar 2025