-
- 1.653
-
turistička vodiča
2023. godine bilo je 1.653 lica koja su vodila turiste kroz gradove
-
- 13,1%
-
udela u BDP-u
Ostvarena direktna i indirektna dodata vrednost iz turizma i privrede slobodnog vremena iznosila je 2022. godine 13,1% od BDP-a.
-
- 46.360
-
ugostiteljska ustanova
46.360 ugostiteljsku ustanovu brojala je grupacija „Turizam i privreda slobodnog vremena“ Privredne komore Austrije 2023. godine.
-
- 80%
-
izvozne kvote
Izvozna kvota austrijske industrije skijanja premašila je 80%.
Podaci i činjenice - Sport / Slobodno vreme
Standard Content Module
listen
listen
Austrijska preduzeća iz oblasti turizma i privrede slobodnog vremena 2023 | |
---|---|
Ugostiteljske ustanove | 46.360 |
Preduzeća za slobodno vreme i sport | 21.646 |
Hoteli | 18.128 |
Bioskopi, ustanove za kulturu i zabavu | 2.475 |
Turističe agencije | 2.334 |
Zdravstvene ustanove | 2.182 |
Sportska privreda | Broj zaposlenih | Bruto dobit |
---|---|---|
Sport u naučno-statističkom smislu (upravljanje sportskim terenima i druge usluge) | oko 22.860 | oko 1.222 miliona evra |
Sport u užem smislu (sve što je potrebno za bavljenje sportom: proizvodnja i trgovina sportskim artiklima) | oko 109.641 | oko 6.812 miliona evra |
Sport u širem smislu (sva roba i usluge koje su u relaciji sa sportom) | oko 353.794 | oko 22.207 miliona evra |
Najveća preduzeća iz industrije sporta/slobodno vreme prema neto prometu u milionima evra (2023) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.626,20 |
Intersport Österreich eGen. | 800,00 |
Head Sport GmbH | 450,80 |
KTM Fahrrad GmbH | 450,00 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 425,00 |
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000) | 420,00 |
Intersport Austria GmbH | 393,00 |
listen
Osveženo: : 30.09.2024