-
- 445
-
kreditnih ustanova
2025. godine bilo je 445 kreditnih ustanova u Austriji.
-
- 9,9%
-
stopa štednje
2025. godine je stopa štednje iznosila 9,9 % nominalno rasploživog prihoda domaćinstva.
-
- 3.000
-
stanovnika po filijali banke u Austriji
3.000 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.
-
- 27.323
-
zaposlenih
2025. godine austrijska osiguranja brojila su 27.300 zaposlenih lica.
Podaci i činjenice - Banke / Osiguranja
Standard Content Module
listen
listen
| Austrijske banke - ključni podaci 2024 | |
|---|---|
| Rezultati perioda | 11,5 milijardi evra |
| Neto prinos od kamata | 25,9 milijardi evra |
| Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive | 20,8 % |
| Suficit tekućeg računa austrijskih banaka (udeo u BDP-u) | 2,4 % |
| Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra (2025) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Austrijska osiguranja – ključni podaci 2025 | |
|---|---|
| Premije u milionima evra | 22.338 |
| Životna osiguranja | 5.247 |
| Zdravstvena osiguranja | 3.381 |
| Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 13.710 |
| Usluge u milionima evra | 18.083 |
| Životna osiguranja | 6.441 |
| Zdravstvena osiguranja | 2.862 |
| Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 8.779 |
| Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2025) | |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Osveženo: : 15. jul 2026