-
- 493
-
kreditnih ustanova
2022. godine bilo je 493 kreditnih ustanova u Austriji.
-
- 9,2%
-
stopa štednje
2022. godine je stopa štednje iznosila 9,2 % nominalno rasploživog prihoda domaćinstva.
-
- 2.715
-
stanovnika po filijali banke u Austriji
2.715 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.
-
- 26.905
-
zaposlenih
2022. godine austrijska osiguranja brojila su 27.000 zaposlenih lica.
Podaci i činjenice - Banke / Osiguranja
Standard Content Module
listen
listen
Austrijske banke - ključni podaci 2022 | |
---|---|
Rezultati perioda | 10,2 milijardi evra |
Neto prinos od kamata | 10,6 milijardi evra |
Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive | 19,2 % |
Suficit tekućeg računa austrijskih banaka (udeo u BDP-u) | 0,7 % |
Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra (2023) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 373.155,00 |
Raiffeisen Bank International | 198.241,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 102.745,00 |
BAWAG Group AG | 55.448,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 47.838,40 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.078,80 |
Oberbank AG | 27.834,50 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 21.294,00 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.114,20 |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 15.726,50 |
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2023 | |
---|---|
Premije u milionima evra | 20.339 |
Životna osiguranja | 5.135 |
Zdravstvena osiguranja | 2.816 |
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 12.388 |
Usluge u milionima evra | 17.641 |
Životna osiguranja | 7.265 |
Zdravstvena osiguranja | 2.387 |
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 7.989 |
Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2023) | |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 13.784,00 |
Uniqa Insurance Group AG | 7.185,60 |
Generali Versicherung AG | 2.705,56 |
Allianz Österreich | 1.705,40 |
Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.267,61 |
Ergo Versicherung AG | 622,03 |
Merkur Versicherung AG | 617,11 |
Helvetia Versicherungen AG | 479,30 |
Oberösterreichische Versicherung AG | 414,20 |
Zürich Versicherung AG | 400,84 |
listen
Osveženo: : 15.07.2024