-
- 520
-
kreditnih ustanova
2021. godine bilo je 520 kreditnih ustanova u Austriji.
-
- 11,8%
-
stopa štednje
2021. godine je stopa štednje iznosila 11,8 % nominalno rasploživog prihoda domaćinstva.
-
- 2.594
-
stanovnika po filijali banke u Austriji
2.594 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.
-
- 27.600
-
zaposlenih
2021. godine austrijska osiguranja brojila su 27.600 zaposlenih lica.
Podaci i činjenice - Banke / Osiguranja
Standard Content Module
listen
listen
Austrijske banke - ključni podaci 2021 | |
---|---|
Rezultati perioda | 7,2 milijardi evra |
Neto prinos od kamata 2020 | 15,5 milijardi evra |
Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive | 18,9 % |
Suficit tekućeg računa austrijskih banaka 2020 (udeo u BDP-u) | 2,5 % |
Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra (2021) | |
---|---|
Erste Group Bank AG | 307.428,00 |
Raiffeisen Bank International AG – RBI | 192.101,00 |
UniCredit Bank Austria AG | 118.404,00 |
BAWAG Group AG | 56.325,00 |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 51.446,60 |
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 28.592,30 |
Oberbank AG | 27.539,66 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 19.631,50 |
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 18.512,43 |
Volksbank Wien AG | 16.925,00 |
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2021 | |
---|---|
Premije u milionima evra | 18.649 |
Životna osiguranja | 5.432 |
Zdravstvena osiguranja | 2.491 |
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 10.726 |
Usluge u milionima evra | 16.756 |
Životna osiguranja | 7.134 |
Zdravstvena osiguranja | 2.092 |
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 7.519 |
Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2021) | |
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 9.705,60 |
Uniqa Insurance Group AG | 5.697,60 |
Generali Versicherung AG | 2.462,88 |
Allianz Österreich | 1.529,00 |
Grawe - Vermögensverwaltung (Grawe Group) | 1.029,30 |
Merkur Versicherung AG | 548,81 |
Ergo Versicherung AG | 505,46 |
Helvetia Versicherungen AG | 441,30 |
Wüstenrot Versicherungs-AG | 420,40 |
Zürich Versicherung AG | 391,83 |
listen
Osveženo: : 19.09.2022