-
- 493
-
muzeja
2022. godine je u Austriji postojalo ukupno 493 muzeja.
-
- 1,9%
-
bruto dodata vrednost
Udeo sektora kulture u bruto dodatoj vrednosti proizvodnje i usluga 2021. godine iznosio je 1,9%.
-
- 241.119
-
posetilaca
Od svih festivala 2022. godine su Salcburške letnje igre sa ukupno 241.119 posetilaca privukle najveći broj publike.
-
- 73
-
naučna biblioteka
2022. godine je širom Austrije postojala 73 naučna i specijalna biblioteka..
Podaci i činjenice - Umetnost / Kultura
Standard Content Module
listen
listen
Muzeji – ključni podaci 2022 | |
---|---|
Muzeji | 493 |
od toga javni muzeji | 249 |
od toga privatni muzeji | 244 |
Posete | 16,5 mil. |
Biblioteke i arhivi – ključni podaci 2022 | |
---|---|
Naučne i specijalne biblioteke | 73 |
Broj knjiga, koričenih novina i magazina kao i kolektorske edicije itd. | 35,0 mil. |
Arhivi | 317 |
Broj korisnika arhiva | 39.220 |
Sektor kulture – ključni podaci 2021 | |
---|---|
Preduzeća | 42.570 |
Zaposlenih | 127.171 |
Udeo sektora kulture u Bruttowertschoepfung oblasti proizvodnje i usluga | 1,9 % |
Javni izdaci za kulturu na saveznom nivou 2022 | ||
---|---|---|
Oblast podsticaja | Mio. Euro | Prozent |
Ukupno | 1.051,44 | 100,0 |
Muzeji, arhivi, nauka | 156,51 | 14,9 |
Građevinska kulturna baština | 74,10 | 7,0 |
Narodna kultura, nega domovine i običaja | 0,56 | 0,1 |
Literatur | 12,78 | 1,2 |
Bibliotekarstvo | 28,82 | 2,7 |
Medije | 10,20 | 1,0 |
Muzika | 14,65 | 1,4 |
Scenska umetnost | 225,49 | 21,4 |
Bildende Kunst, Foto, Architektur, Design | 12,44 | 1,2 |
Film, kinomatogravija, video | 39,45 | 3,8 |
Radio i televizija | - | - |
Kulturne inicijative i centri | 7,00 | 0,7 |
Obuka i usavršavanje | 344,28 | 32,7 |
Obrazovanje odraslih | - | - |
Međunatrodna kulturna razmena | 31,75 | 3,0 |
Velemanifestacije | 31,87 | 3,0 |
Drugo | 61,55 | 5,9 |
listen
Osveženo: : 14.10.2024