-
- 42,5
-
mld. EUR hodnota produkce
V roce 2024 dosahovala hodnota produkce branže 42,5 mld. EUR.
-
- 192.000
-
zaměstnaných
Zhruba 192.000 lidí našlo v roce 2024 zaměstnání v oblasti automobilového průmyslu.
-
- 87%
-
exportní kvóta
V roce 2024 dosáhla exportní kvóta 87%.
-
- 320
-
mio. EUR investic
Pro rok 2021 odhadly podniky automobilového průmyslu své investice na zhruba 320 mil. EUR.
Čísla a fakta - Automobilový průmysl
Standard Content Module
listen
listen
| 10 největší podniků podle obratu netto v mil. euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
listen
Poslední aktualizace: : 22.07.2026