-
- 28,5
-
mld. EUR hodnota produkce
V roce 2022 dosahovala hodnota produkce branže 28,5 mld. EUR.
-
- 200.000
-
zaměstnaných
Zhruba 200.000 lidí našlo v roce 2022 zaměstnání v oblasti automobilového průmyslu.
-
- 85%
-
exportní kvóta
V roce 2022 dosáhla exportní kvóta 85%.
-
- 320
-
mio. EUR investic
Pro rok 2021 odhadly podniky automobilového průmyslu své investice na zhruba 320 mil. EUR.
Čísla a fakta - Automobilový průmysl
Standard Content Module
listen
listen
10 největší podniků podle obratu netto v mil. euro (2023) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.676,60 |
2. | BMW Motoren GmbH | 4.230,90 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.661,20 |
4. | AVL List GmbH | 2.049,40 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.546,40 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.540,00 |
7. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 1.344,80 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.303,30 |
9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.020,00 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 648,40 |
Poslední aktualizace: : 26.08.2024