-
- 28,5
-
milijardi evra vrednosti proizvodnje
2022. godine je vrednost proizvodnje ove privredne grane iznosila 28,5 milijardi evra.
-
- 200.000
-
zaposlenih
Oko 200.000 lica bilo je 2022. godine zaposleno u automobilskoj industriji.
-
- 85%
-
stopa izvoza
2022. godine stopa izvoza je iznosila 85%.
-
- 320
-
miliona evra investicija
2021. godine preduzeća automobilske industrije pripremila su investicije u visini od 320 miliona evra.
Brojke i činjenice - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
10 najvećih preduzeća automobilske industrije Austrije prema neto prometu u milionima evra (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Osveženo: : 19. August 2025