-
- 445
-
kreditnih ustanova
2025. godine bilo je 445 kreditnih ustanova u Austriji
-
- 9,9%
-
Stopa štednje
2025. godine je stopa štednje iznosila 9,9% nominalno rasploživog prihoda domaćinstva.
-
- 3.000
-
stanovnika po filijali banke u Austriji
3.000 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.
-
- 27.520
-
zaposlenih
2024. godine austrijska osiguranja brojila su 27.500 zaposlenih lica.
Brojke i činjenice - Banke / Osiguravajuća društva
Standard Content Module
listen
listen
| Austrijske banke - ključni podaci 2024 | |
|---|---|
| Rezultati perioda | 11,5 milijardi evra |
| Neto prinos od kamata | 25,9 milijardi evra |
| Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive | 20,8 % |
| Suficit tekućeg računa austrijskih banaka (udeo u BDP-u) | 2,4 % |
| Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra (2024) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Austrijska osiguranja – ključni podaci 2024 | |
|---|---|
| Premije u milionima evra | 21.411 |
| Životna osiguranja | 5.202 |
| Zdravstvena osiguranja | 3.118 |
| Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 13.091 |
| Usluge u milionima evra | 18.672 |
| Životna osiguranja | 6.907 |
| Zdravstvena osiguranja | 2.659 |
| Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva | 9.106 |
| Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa InsuranceGroup AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Osveženo: : 07. April 2026