-
- 28,5
-
mld. Euro valoare de producţie
În 2022, valoarea producției acestei industrii a fost de 28,5 mld. Euro.
-
- 200.000
-
Angajaţi
Aproximativ 200.000 de persoane aveau un loc de muncă în industria automobilisticǎ în 2022.
-
- 85%
-
Cotă de export
În 2022 cota de export a sectorului a fost de aproape 85%.
-
- 320
-
mil. Euro investiţii
În 2021, companiile din branşa automobilisticǎ au estimat investiții de aproximativ 320 mil. Euro.
Cifre şi date - Automobile
Standard Content Module
listen
listen
Primele 10 societăţi după cifra de afaceri netă, în Mil.Euro (2024) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 4.405,90 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.400,00 |
3. | AVL List GmbH | 2.031,00 |
4. | Pierer Mobility AG | 1.879,00 |
5. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.615,51 |
6. | ZKW Group GmbH | 1.550,00 |
7. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.279,85 |
8. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.070,00 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.060,00 |
10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 972,18 |
Ultima actualizare : 19.08.2025