-
- 42,5
-
mld. Euro valoare de producţie
În 2024, valoarea producției acestei industrii a fost de 42,5 mld. Euro.
-
- 192.000
-
Angajaţi
Aproximativ 192.000 de persoane aveau un loc de muncă în industria automobilisticǎ în 2024.
-
- 87%
-
Cotă de export
În 2024 cota de export a sectorului a fost de aproape 87%.
-
- 320
-
mil. Euro investiţii
În 2021, companiile din branşa automobilisticǎ au estimat investiții de aproximativ 320 mil. Euro.
Cifre şi date - Automobile
Standard Content Module
listen
listen
| Primele 10 societăţi după cifra de afaceri netă, în Mil.Euro (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Ultima actualizare : 22.07.2026