-
- 17,4
-
mld. Euro valoare de producţie
În 2021, valoarea producției acestei industrii a fost de 17,4 mld. Euro.
-
- 37.500
-
Angajaţi
Aproximativ 37.500 de persoane aveau un loc de muncă în industria automobilisticǎ în 2021.
-
- 90%
-
Cotă de export
În 2021 cota de export a sectorului a fost de aproape 90%.
-
- 320
-
mil. Euro investiţii
În 2021, companiile din branşa automobilisticǎ au estimat investiții de aproximativ 320 mil. Euro.
Cifre şi date - Automobile
Standard Content Module
listen
listen
Primele 10 societăţi după cifra de afaceri netă, în Mil.Euro (2021) | ||
---|---|---|
1. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 5.035,70 |
2. | BMW Motoren GmbH | 3.354,50 |
3. | Pierer Mobility AG (vormals: KTM Industries AG) | 2.041,70 |
4. | AVL List GmbH | 1.579,21 |
5. | ZKW Group GmbH | 1.070,00 |
6. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.050,05 |
7. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.028,83 |
8. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 979,88 |
9. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 957,46 |
10. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 609,88 |
listen
Ultima actualizare : 04.10.2022