-
- 445
-
Instituții de credite
În 2025, numǎrul instituțiilor de credite era de 445 în Austria.
-
- 9,9%
-
Rată de economisire
În 2025, rata de economisire era de 9,9% din venitul disponibil nominal al gospodăriilor.
-
- 3.000
-
Locuitori/unitate bancarǎ în Austria
3.000 Locuitori sunt arondaţi la o unitate bancarǎ în Austria.
-
- 27.323
-
Angajaţi
În 2025, cca 27.300 de persoane activau în domeniul asigurǎrilor în Austria.
Cifre şi date - Bănci / Asigurări
Standard Content Module
listen
listen
| Bǎnci din Austria – Date generale 2024 | |
|---|---|
| Profit | 11,5 mld. Euro |
| Venituri nete din dobânzi | 25,9 mld. Euro |
| Cota activelor de risc din capitalul total (în %) | 20,8 % |
| Excedent de cont curent al băncilor austriece în (Cotă PIB) | 2,4 % |
| Bǎncile de TOP ale Austriei, după activele totale în mil. Euro (2025) | |
| Erste Group Bank AG | 368.574,00 |
| Raiffeisen Bank International | 210.265,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 109.593,00 |
| BAWAG Group AG | 72.297,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 48.680,70 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 35.500,90 |
| Oberbank AG | 29.364,80 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 23.795,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 17.495,80 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.695,10 |
| Firme de asigurǎri din Austria – Date generale 2025 | |
|---|---|
| Prime in mil. Euro | 22.338 |
| Asigurǎri de viaţǎ | 5.247 |
| Asigurǎri de sǎnǎtate | 3.381 |
| Asigurǎri generale -/ Asigurǎri în caz de accident | 13.710 |
| Servicii în mil. Euro | 18.083 |
| Asigurǎri de viaţǎ | 6.441 |
| Asigurǎri de sǎnǎtate | 2.862 |
| Asigurǎri de accident | 8.779 |
| Firmele de asigurǎri de TOP din Austria, după volumul de prime acumulate în mil. Euro (2025) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 16.313,70 |
| Uniqa Insurance Group AG | 8.354,70 |
| Generali Versicherung AG | 3.170,40 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.771,10 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.600,30 |
| Merkur Versicherung AG | 746,40 |
| Ergo Versicherung AG | 715,80 |
| Helvetia Versicherungen AG | 554,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 462,60 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 449,00 |
listen
Ultima actualizare : 15.07.2026