-
- 819
-
тона волфрам
През 2023г. в Австрия бяха добити 819 тона волфрам.
-
- 321.873
-
работни часове
На 321.873 часа е възлизало работното натоварване при добива на железни руди през 2023г..
-
- 669.400
-
тона магнезит
През 2023г. производството на магнезит в Австрия е възлизало на 669.400 тона.
-
- 4.129
-
заети
Около 4.100 лица са били заети в бранша минна индустрия и при добива на минерални суровини.
Цифри и факти - Минна индустрия
Standard Content Module
listen
listen
Производство на минерални суровини в Австрия и дял в световното производство за 2023 г. (вкл. класация според произведеното количество в международен мащаб *) | |||
---|---|---|---|
Суровина | в метрични тонове | Дял в световното производство в % | Kласация* |
Желязо | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
Волфрам | 819 | 0,98 | 7. |
фелдшпат | 35.000 | 0,10 | 33. |
графит | 300 | 0,02 | 17. |
Гипс (калциев сулфат) | 702.581 | 0,33 | 29. |
Каолин (порцеланова глина) | 13.500 | 0,03 | 41. |
Магнезит | 669.400 | 2,94 | 5. |
Сол | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
Сяра | 4.400 | 0,01 | 54. |
Талк | 138.621 | 1,94 | 16. |
Газ | 545 | 0,01 | 69. |
Нефт | 478.093 | 0,01 | 74. |
Горивни шисти | 200 | 0,00 | 6. |
listen
Последна актуализация : 02. юни 2025