-
- 475
-
музеи
През 2023г. в Австрия е имало общо 475 музеи.
-
- 1,7%
-
брутна добавена стойност
Делът на културния сектор при брутната добавена стойност в областта на производството и услугите е възлизал през 2022 на 1,7%.
-
- 241.795
-
посетители
Най-много публика сред фестивалите през 2023 е привлякъл летният фестивал в Залцбург с общо 241.795 посетители.
-
- 68
-
библиотеки с научна литература
През 2023 в Австрия е имало 68 библиотеки с научна, както и със специализирана литература.
Цифри и факти - Изкуство / Култура
Standard Content Module
listen
listen
| Музеи – Данни 2023 | |
|---|---|
| Музеи | 475 |
| Обществени музеи | 249 |
| Частни музеи | 226 |
| Посещения | 20,3 мил. |
| Библиотеки и архиви – данни 2023 | |
|---|---|
| Научни и специализирани библиотеки | 68 |
| Наличност на книги, вестници и списания, както и на сборници и др. | 35,6 мил. |
| Архиви | 325 |
| Брой на ползващите архивите | 37.887 |
| Сектор култура – данни 2022 | |
|---|---|
| Предприятия | 38.337 |
| Заети | 115.426 |
| Дл на културния сектор при брутната добавена стойност в областта на производството и услугите | 1,7 % |
| Обществени разходи за култура 2023 | ||
|---|---|---|
| Субсидиране | Мил. евро | проценти |
| Общо | 1.134,18 | 100,0 |
| Музеи, архиви, наука | 159,96 | 14,1 |
| Културно строително наследство | 78,90 | 7,0 |
| Народни традиции, фолклор и обичаи | 0,61 | 0,1 |
| Литература | 14,28 | 1,3 |
| Библиотечно дело | 30,23 | 2,7 |
| Преса | 11,86 | 1,0 |
| Музика | 13,51 | 1,2 |
| Изобразително изкуство | 239,98 | 21,2 |
| Пластично изкуство, фотография, архитектура, дизайн | 15,98 | 1,4 |
| Филми, кино, видео | 51,33 | 4,5 |
| Радио и телевизия | - | - |
| Културни инициативи, центрове | 8,55 | 0,8 |
| Образование, квалификация | 395,18 | 34,8 |
| Образование за възрастни | - | - |
| Международен културен обмен | 38,77 | 3,4 |
| Масови мероприятия | 29,74 | 2,6 |
| Друго | 45,30 | 4,0 |
listen
Последна актуализация : 04. ноември 2025