-
- 1.667
-
Екскурзоводи
През 2024г. имаше 1.667 човека, които са развеждали из градовете.
-
- 13,6%
-
Дял от БВП
Пряката и косвена добавена стойност, генерирана от туризма и развлекателната индустрия, беше 13,6% от БВП през 2024г.
-
- 46.296
-
Ресторанти
46.296 ресторанта преброи сектор Туризъм и развлекателна индустрия на Стопанска камара Австрия през 2023г.
-
- 80%
-
Експортна квота
Експортната квота на австрийската ски индустрия е над 80%.
Цифри и факти - Спорт / Свободно време
Standard Content Module
listen
listen
Компании от австрийската туристическа и развлекателна индустрия, 2024г. | |
---|---|
Ресторанти | 46.296 |
Фирми за спорт и развлечения | 22.652 |
Хотели | 19.845 |
Фирми за кино, култура и развлечения | 2.486 |
Туристически бюра | 2.314 |
Здравни компании | 2.252 |
Спортна индустрия | Заети лица | Създаване на рутна cтойност |
---|---|---|
Спортът в икономическо-статистически смисъл (експлоатация на спортни съоръжения и други услуги) | около 22.860 | около 1.222 мил.евро |
Спортът в тесен смисъл (всички разходи, необходими за упражняването на спорт: производство на и търговия със спортни артикули) | около 109.641 | около 6.812 мил.евро |
Спортът в широк смисъл (всички стоки и услуги, свързани със спорта) | около 353.794 | около 22.207 мил.евро |
Най-големите предприятия в областта на спортната и развлекателната индустрия по hето оборот в мил. евро (2024) | |
---|---|
Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
Head Sport GmbH | 442,77 |
KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
Intersport Austria GmbH | 319,00 |
ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Последна актуализация : 29. септември 2025