-
- 42,5
-
mld. euro productiewaarde
In 2024 lag de productiewaarde van de branche op 42,5 mld. euro.
-
- 192.000
-
werkzame personen
Ongeveer 192.000 mensen waren in 2024 werkzaam in de auto-industrie.
-
- 87%
-
export
In 2024 lag de export bij 87%.
-
- 320
-
mln. euro investeringen
Voor 2021 raamden bedrijven in de autobranche investeringen van rond 320 mln. euro.
Feiten en getallen - Automotive
Standard Content Module
listen
listen
| De 10 grootste bedrijven in miljoenen euro's (2025) | ||
|---|---|---|
| 1. | BMW Motoren GmbH | 4.445,90 |
| 2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 4.000,00 |
| 3. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.945,70 |
| 4. | AVL List GmbH | 1.830,00 |
| 5. | ZKW Group GmbH | 1.580,00 |
| 6. | Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GmbH | 1.255,40 |
| 7. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 1.113,00 |
| 8. | Bajaj Mobility AG | 1.009,00 |
| 9. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 934,00 |
| 10. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 884,50 |
Meest recente update : 22 juli 2026