-
- 14,9
-
mld. euro productiewaarde
In 2017 lag de productiewaarde van de branche op 14,9 mld. euro.
-
- 35.000
-
werkzame personen
Ongeveer 35.000 mensen waren in 2017 werkzaam in de auto-industrie.
-
- 87%
-
export
In 2017 lag de export bij bijna 87%.
-
- 456
-
mln. euro investeringen
Voor 2018 raamden bedrijven in de autobranche investeringen van rond 456 mln. euro.
Feiten en getallen
Standard Content Module
listen
listen
De 10 grootste bedrijven in miljoenen euro's (2018) | ||
---|---|---|
1. | BMW Motoren GmbH | 3.647,00 |
2. | Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & Co KG | 2.950,00 |
3. | AVL List GmbH | 1.750,00 |
4. | KTM Industries AG | 1.559,60 |
5. | ZKW Group GmbH (vormals: Zizala Lichtsysteme GmbH) | 1.340,00 |
6. | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 1.270,00 |
7. | Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG | 1.183,58 |
8. | CNH Industrial Österreich GmbH (Steyr-Traktoren, Case IH) | 734,44 |
9. | BRP-Rotax GmbH & Co KG | 726,34 |
10. | Mahle Filtersysteme Austria GmbH | 561,00 |
listen
Meest recente update : 06 oktober 2020