-
- 1.667
-
toeristische gidsen
In 2024 waren er 1.667 personen actief op het gebied van stadsrondleidingen.
-
- 13,6%
-
aandeel aan BBP
De directe en indirecte toegevoegde waarde van de toeristische en vrijetijdsindustrie bedroeg 13,6% van het BBP in 2024.
-
- 46.296
-
gastronomiebedrijven
In 2024 waren er 46.296 gastronomiebedrijven geregistreerd bij de Afdeling Toerisme en Vrijetijdsbesteding van de Oostenrijkse Handelskamer.
-
- 80%
-
exportquotum
Het exportquotum van de Oostenrijkse ski-industrie ligt bij meer dan 80%.
Feiten en getallen - Sport / Vrije Tijd
Standard Content Module
listen
listen
| Bedrijven in de Oostenrijkse toerisme- en vrijetijdsindustrie 2024 | |
|---|---|
| Gastronomiebedrijven | 46.296 |
| Vrijetijds- en sportbedrijven | 22.652 |
| Hotelbedrijven | 19.845 |
| Bioscoop-, Cultuur- und Amusementsbedrijven | 2.486 |
| Reisbureaus | 2.314 |
| Wellnessbedrijven | 2.252 |
| Sportsector | Werknemers | Brutto toegevoegde waarde |
|---|---|---|
| Sportin de wetenschappelijk-statistische betekenis (exploitatie van sportinrichtingen en andere dienstverleningen) | ca. 22.860 | ca. 1.222 miljoen Euro |
| Sport in de kleinere betekenis ( alle inputs die voor het uitoefenen van een sport noodzakelijk zijn: productie van sportartikelen en de handel in sportartikelen) | ca. 109.641 | ca. 6.812 miljoen Euro |
| Sport in de grotere betekenis (alle goederen en diensstverleningen die met sport te maken hebben) | ca. 353.794 | ca. 22.207 miljoen Euro |
| De grootste bedrijven in de Oostenrijkse sport- en vrijetijdsbranche, naar netto-omzet in miljoenen euro (2024) | |
|---|---|
| Austria Puma Dassler GmbH | 1.742,08 |
| Intersport Österreich eGen. | 773,00 |
| Head Sport GmbH | 442,77 |
| KTM Fahrrad GmbH | 424,95 |
| Hervis Sport- und Mode GmbH | 405,66 |
| Intersport Austria GmbH | 319,00 |
| ANWR Sports Group (vormals Zentrasport), Sport 2000 | 310,00 |
listen
Meest recente update : 29 september 2025