-
- 170
-
minuten per dag TV-gebruik
Gemiddeld keken Oostenrijkers 170 minuten per dag TV in 2024.
-
- 100
-
TV-zenders
Oostenrijkse huishoudens kunnen gemiddeld 100 zenders ontvangen, waarvan 80 in het Duits.
-
- 3,5
-
mld. euro omzet
De boek- en uitgeverijsector genereert een omzet van 3,5 miljard euro en is daarmee de op vijf na sterkste sector van de Oostenrijkse creatieve industrie.
-
- 1,2
-
mld. euro export
De Oostenrijkse reclamebranche heeft een exportomzet van 1,2 mln. euro.
Cijfers en feiten - Uitgeverijen / Media / Advertentie
Standard Content Module
listen
listen
Druk
| Oplage van de grootste dagelijkse kranten (ma-za), 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel | Der Standard | Die Presse | Kleine Zeitung | Krone totaal | Kurier |
| Printoplage | 51.601 | 49.265 | 218.405 | 545.377 | 104.806 |
| Verkochte oplage | 59.098 | 65.430 | 249.045 | 532.181 | 98.669 |
TV
| Marktaandelen van de belangrijkste TV-zenders 2024 | |
| ORF2 | 20,9 % |
| ORF 1 | 10,1 % |
| ServusTV | 5,3 % |
| ZDF | 4,6 % |
| RTL | 3,5 % |
| VOX | 3,4 % |
| ARD | 3,2 % |
| ATV | 2,5 % |
| PULS4 | 2,5 % |
| SAT1 | 2,2 % |
| PRO7 | 2,2 % |
listen
Meest recente update : 03 november 2025