-
- 819
-
ton wolfraam
In 2023 werd er in Oostenrijk 819 ton wolfraam gedelfd.
-
- 321.873
-
werkuren
321.873 werkuren werden in 2023 besteed aan het delven van ijzererts.
-
- 669.400
-
ton magnesiet
In 2023 stond de magnesietproductie in Oostenrijk op 669.400 ton.
-
- 4.129
-
werkzame personen
Ongeveer 4.100 mensen waren in 2023 werkzaam op het gebied van bergbouw en bij het delven van minerale grondstoffen.
Feiten en getallen - Mijnbouw
Standard Content Module
listen
listen
Productie van minerale grondstoffen in Oostenrijk en het aandeel aan de wereldproductie 2023 (incl. ranking naar productiehoeveelheid internationaal vergeleken*) | |||
---|---|---|---|
Grondstof | in metrieke tonnen | Aandeel in de wereldproductie in % | Ranking* |
Ijzer | 1.024.210 | 0,07 | 27. |
Wolfram | 819 | 0,98 | 7. |
Veldspaat | 35.000 | 0,10 | 33. |
Grafiet | 300 | 0,02 | 17. |
Gips (calciumsulfaat) | 702.581 | 0,33 | 29. |
Kaolien (porceleinaarde) | 13.500 | 0,03 | 41. |
Magnesiet | 669.400 | 2,94 | 5. |
Zout | 1.146.551 | 0,43 | 30. |
Zwafel | 4.400 | 0,01 | 54. |
Talk | 138.621 | 1,94 | 16. |
Gas | 545 | 0,01 | 69. |
Olie | 478.093 | 0,01 | 74. |
Oliehoudende leisteen | 100 | 0,00 | 6. |
listen
Meest recente update : 02 juni 2025