-
- 445
-
aantal kredietinstellingen
In 2025 waren er in Oostenrijk 445 kredietinstellingen.
-
- 9,9%
-
spaarquote
In 2025 bedroeg de spaarquote 9,9% van het nominaal besteedbaar huishoudinkomen.
-
- 3.000
-
inwoners per bank in Oostenrijk
3.000 inwoners delen een bankfiliaal in Oostenrijk.
-
- 27.520
-
werkzame personen
In 2024 waren ongeveer 27.500 mensen werkzaam bij Oostenrijkse verzekeringen.
Feiten en getallen - Banken / Verzekeringen
Standard Content Module
listen
listen
| Oostenrijkse banken – kerngegevens 2024 | |
|---|---|
| Resultaat over de periode | 11,5 mld. euro |
| Netto rente-inkomsten | 25,9 mld. euro |
| Totale kapitaalratio in % van de risicogewogen activa | 20,8 % |
| Overschot op de lopende rekening van de Oostenrijkse banken (aandeel van het bbp) | 2,4 % |
| TOP-banken in Oostenrijk, gerangschikt naar balanstotaal in mln. euro (2024) | |
|---|---|
| Erste Group Bank AG | 353.736,00 |
| Raiffeisen Bank International | 199.851,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | 105.253,00 |
| BAWAG Group AG | 71.341,00 |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 49.285,00 |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG | 33.868,00 |
| Oberbank AG | 28.382,00 |
| Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | 22.499,00 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 16.964,00 |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 16.357,00 |
| Oostenrijkse verzekeringen – kerngegevens 2024 | |
|---|---|
| Premies in mln. euro | 21.411 |
| Levensverzekeringen | 5.202 |
| Ziektekostenverzekeringen | 3.118 |
| Onroerend goed- en schadeverzekering | 13.091 |
| Uitkeringen in mln. euro | 18.672 |
| Levensverzekeringen | 6.907 |
| Ziektekostenverzekeringen | 2.659 |
| Onroerend goed- en schadeverzekering | 6.106 |
| TOP-verzekeringen in Oostenrijk, gerangschikt naar het verdiende premievolume in mln. euro (2024) | |
|---|---|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) | 15.226,30 |
| Uniqa Insurance Group AG | 7.839,70 |
| Generali Versicherung AG | 2.816,30 |
| Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1.730,00 |
| Grawe Group (Grawe - Vermögensverwaltung) | 1.466,37 |
| Merkur Versicherung AG | 681,50 |
| Ergo Versicherung AG | 669,65 |
| Helvetia Versicherungen AG | 506,40 |
| Oberösterreichische Versicherung AG | 433,10 |
| Wüstenrot Versicherungs-AG | 432,83 |
listen
Meest recente update : 07 april 2026