-
- 475
-
museer
År 2023 fanns det totalt 475 museer i Österrike.
-
- 1,7 %
-
bruttomervärde
Kultursektorns andel av produktions- och tjänstesektorns bruttomervärde uppgick till 1,7 % år 2022.
-
- 241 795
-
besökare
Med totalt 241 795 besökare var Salzburgs sommarfestival den största publikumsmagneten under 2023 - och det är bara ett av tusentals kulturevenemang.
-
- 68
-
vetenskapliga bibliotek
År 2023 fanns 68 akademiska bibliotek och specialbibliotek tillgängliga över hela Österrike.
FAKTA OCH SIFFROR - Konst & kultur
Standard Content Module
listen
listen
| Museer - nyckeldata 2023 | |
|---|---|
| Museer | 475 |
| Därav statliga museer | 249 |
| Därav privata museer | 226 |
| Besökare | 20,3 miljoner. |
| Bibliotek och arkiv - nyckeldata 2023 | |
|---|---|
| Vetenskapliga och specialiserade bibliotek | 68 |
| Antal böcker, tidningar, tidskrifter etc. | 35,6 miljoner |
| Arkiv | 325 |
| Antal arkivanvändare | 37 887 |
| Kulturell sektor - nyckeldata 2022 | |
|---|---|
| Företag | 38 337 |
| Anställda | 115 426 |
| Kultursektorns andel av produktions- och tjänstesektorns bruttomervärde | 1,7 % |
| Statlig finansiering av konst & kultur 2023 | ||
|---|---|---|
| Finansieringsområde | i miljoner euro | Procent |
| Totalt | 1 134,18 | 100,0 |
| Museer, arkiv, vetenskap | 159,96 | 14,1 |
| Byggnadsminnen | 78,90 | 7,0 |
| Allmoge & traditioner | 0,61 | 0,1 |
| Litteratur | 14,28 | 1,3 |
| Bibliotek | 30,23 | 2,7 |
| Press | 11,86 | 1,0 |
| Musik | 13,51 | 1,2 |
| Scenkonst | 239,98 | 21,2 |
| Konst, fotografi, arkitektur, design | 15,98 | 1,4 |
| Film, biografer, video | 51,33 | 4,5 |
| Radio & TV | - | - |
| Kulturhus & -initiativ | 8,55 | 0,8 |
| Utbildning & fortbildning | 395,18 | 34,8 |
| Vuxenutbildning | - | - |
| Internationellt kulturutbyte | 38,77 | 3,4 |
| Stora evenemang | 29,74 | 2,6 |
| Övrigt | 45,30 | 4,0 |
listen
Senast uppdaterad: : 10. November 2025